6.03.2010

Sock4/5 full info 16:10 03-06-2010

001 | Live | 115.182.0.6:1080 | 1.040249s | Chaoyang , 19 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
002 | Live | 116.255.152.124:1080 | 2.135906s | Henan , 24 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
003 | Live | 59.93.20.162:1080 | 1.453001s | Manjeri , 13 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
004 | Live | 59.93.24.62:1080 | 2.090595s | Kochi , 13 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
005 | Live | 59.94.43.197:1080 | 2.029009s | Patna , 34 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
006 | Live | 59.94.45.126:1080 | 1.458289s | Patna , 34 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
007 | Live | 59.93.176.62:1080 | 1.718719s | Calcutta , 28 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
008 | Live | 124.125.49.88:1080 | 1.231166s | Calcutta , 28 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
009 | Live | 59.95.52.186:1080 | 1.772565s | Pune , 16 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
010 | Live | 59.95.55.181:1080 | 1.637782s | Pune , 16 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
011 | Live | 67.48.124.142:61035 | 1.318508s | Richlands , VA | Zip: 24641 | Area: 276 | United States - http://sock.kteen.net
012 | Live | 99.194.217.60:5746 | 0.591628s | Hinesville , GA | Zip: -- | Area: 912 | United States - http://sock.kteen.net
013 | Live | 67.82.162.3:51129 | 0.795869s | Newark , NJ | Zip: 07108 | Area: 973 | United States - http://sock.kteen.net
014 | Live | 76.107.132.10:19245 | 0.776072s | Jackson , MS | Zip: 39206 | Area: 601 | United States - http://sock.kteen.net
015 | Live | 69.180.106.103:5697 | 1.055593s | Fort Lauderdale , FL | Zip: -- | Area: 954 | United States - http://sock.kteen.net
016 | Live | 76.186.67.14:2324 | 2.162099s | Lewisville , TX | Zip: 75077 | Area: 972 | United States - http://sock.kteen.net
017 | Live | 68.48.25.158:5707 | 0.130809s | Woodbridge , VA | Zip: 22192 | Area: 703 | United States - http://sock.kteen.net
018 | Live | 69.115.65.233:26535 | 0.245498s | Haskell , NJ | Zip: 07420 | Area: 973 | United States - http://sock.kteen.net
019 | Live | 24.18.172.197:10069 | 0.459067s | Puyallup , WA | Zip: -- | Area: 253 | United States - http://sock.kteen.net
020 | Live | 74.89.100.20:9615 | 0.133229s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | -- - http://sock.kteen.net
021 | Live | 98.247.55.41:45295 | 0.688729s | Federal Way , WA | Zip: -- | Area: 253 | United States - http://sock.kteen.net
022 | Live | 76.98.166.195:1958 | 0.084378s | Swedesboro , NJ | Zip: 08085 | Area: 856 | United States - http://sock.kteen.net
023 | Live | 24.32.36.237:2786 | 1.214845s | Auburn , CA | Zip: 95602 | Area: 530 | United States - http://sock.kteen.net
024 | Live | 68.50.1.28:40343 | 1.029228s | Reston , VA | Zip: 20191 | Area: 703 | United States - http://sock.kteen.net
025 | Live | 98.212.74.68:35339 | 1.248402s | Champaign , IL | Zip: -- | Area: 217 | United States - http://sock.kteen.net
026 | Live | 71.239.50.169:24013 | 0.255666s | Chicago , IL | Zip: 60620 | Area: 773 | United States - http://sock.kteen.net
027 | Live | 67.189.107.74:48628 | 0.461571s | Scappoose , OR | Zip: 97056 | Area: 503 | United States - http://sock.kteen.net
028 | Live | 24.0.93.78:29505 | 0.189202s | East Brunswick , NJ | Zip: 08816 | Area: 732 | United States - http://sock.kteen.net
029 | Live | 64.34.172.46:1337 | 0.616611s | Herndon , VA | Zip: 20171 | Area: 703 | United States - http://sock.kteen.net
030 | Live | 66.190.144.90:27469 | 0.557453s | Lincolnton , NC | Zip: -- | Area: 704 | United States - http://sock.kteen.net
031 | Live | 67.176.8.52:48845 | 0.394458s | Greeley , CO | Zip: -- | Area: 970 | United States - http://sock.kteen.net
032 | Live | 68.84.112.35:1700 | 0.224416s | Wilmington , DE | Zip: 19805 | Area: 302 | United States - http://sock.kteen.net
033 | Live | 98.225.11.54:29505 | 0.876755s | Spokane , WA | Zip: -- | Area: 509 | United States - http://sock.kteen.net
034 | Live | 76.106.194.91:9135 | 2.595209s | Jacksonville , FL | Zip: 32256 | Area: 904 | United States - http://sock.kteen.net
035 | Live | 96.255.14.40:55805 | 0.190297s | Woodbridge , VA | Zip: 22193 | Area: 703 | United States - http://sock.kteen.net
036 | Live | 174.60.45.204:15415 | 0.151648s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
037 | Live | 69.243.233.46:35047 | 0.258675s | Mobile , AL | Zip: 36609 | Area: 251 | United States - http://sock.kteen.net
038 | Live | 122.4.204.72:1080 | 1.706913s | Jinan , 25 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
039 | Live | 76.108.125.177:46479 | 0.380914s | West Palm Beach , FL | Zip: 33411 | Area: 561 | United States - http://sock.kteen.net
040 | Live | 173.57.43.27:5069 | 0.275162s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
041 | Live | 59.55.175.28:1080 | 0.881658s | Beijing , 22 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
042 | Live | 68.94.164.62:6843 | 0.180701s | Kansas City , MO | Zip: -- | Area: 816 | United States - http://sock.kteen.net
043 | Live | 98.114.10.238:57735 | 0.428728s | Media , PA | Zip: 19063 | Area: 610 | United States - http://sock.kteen.net
044 | Live | 189.76.227.202:1080 | 0.964931s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | Brazil - http://sock.kteen.net
045 | Live | 68.48.197.198:37779 | 0.15016s | Washington , DC | Zip: 20011 | Area: 202 | United States - http://sock.kteen.net
046 | Live | 74.208.46.175:1080 | 0.21844s | Wayne , PA | Zip: 19087 | Area: 610 | United States - http://sock.kteen.net
047 | Live | 207.145.247.210:1080 | 0.335395s | Brooklyn , NY | Zip: -- | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
048 | Live | 60.166.199.247:1080 | 1.316818s | Hefei , 01 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
049 | Live | 204.12.198.226:4255 | 0.530247s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | -- - http://sock.kteen.net
050 | Live | 122.100.121.77:1080 | 0.942579s | Taipei , 03 | Zip: -- | Area: -- | Taiwan - http://sock.kteen.net
051 | Live | 204.12.198.226:3707 | 0.631905s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | -- - http://sock.kteen.net
052 | Live | 78.239.40.100:9127 | 1.044287s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | France - http://sock.kteen.net
053 | Live | 93.166.121.106:1080 | 0.556985s | Them , 01 | Zip: -- | Area: -- | Denmark - http://sock.kteen.net
054 | Live | 76.217.96.211:52765 | 0.396921s | Glen Ellyn , IL | Zip: -- | Area: 630 | United States - http://sock.kteen.net
055 | Live | 204.12.198.226:4260 | 0.576231s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | -- - http://sock.kteen.net
056 | Live | 76.29.129.47:13431 | 0.215077s | Eustis , FL | Zip: -- | Area: 352 | United States - http://sock.kteen.net
057 | Live | 71.56.133.111:54103 | 0.455347s | Portland , OR | Zip: -- | Area: 503 | United States - http://sock.kteen.net
058 | Live | 67.190.75.178:24893 | 0.250599s | Denver , CO | Zip: -- | Area: 303 | United States - http://sock.kteen.net
059 | Live | 122.218.60.213:6876 | 0.8828s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | Japan - http://sock.kteen.net
060 | Live | 67.168.11.218:8815 | 2.566859s | Everett , WA | Zip: -- | Area: 425 | United States - http://sock.kteen.net
061 | Live | 69.118.183.1:47699 | 0.220455s | Bronx , NY | Zip: 10456 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
062 | Live | 70.38.111.228:1080 | 0.48106s | Montreal , QC | Zip: h3e1z6 | Area: -- | Canada - http://sock.kteen.net
063 | Live | 221.203.159.10:1080 | 1.569442s | Shenyang , 19 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
064 | Live | 70.191.250.56:59273 | 0.329651s | Pensacola , FL | Zip: 32505 | Area: 850 | United States - http://sock.kteen.net
065 | Live | 24.44.182.16:3007 | 0.224234s | Ossining , NY | Zip: 10562 | Area: 914 | United States - http://sock.kteen.net
066 | Live | 70.62.227.166:26129 | 0.15571s | Cincinnati , OH | Zip: -- | Area: 513 | United States - http://sock.kteen.net
067 | Live | 24.58.145.178:46299 | 0.189221s | Cicero , NY | Zip: 13039 | Area: 315 | United States - http://sock.kteen.net
068 | Live | 24.46.152.212:9053 | 0.198337s | Huntington Station , NY | Zip: 11746 | Area: 631 | United States - http://sock.kteen.net
069 | Live | 99.184.229.131:2614 | 0.16026s | Kalamazoo , MI | Zip: -- | Area: 269 | United States - http://sock.kteen.net
070 | Live | 98.252.212.111:10357 | 0.228785s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
071 | Live | 71.153.27.123:34551 | 0.977792s | Dallas , TX | Zip: -- | Area: 214 | United States - http://sock.kteen.net
072 | Live | 123.201.10.155:1080 | 1.235642s | Vadodara , 09 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
073 | Live | 99.93.50.1:6116 | 0.240166s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
074 | Live | 98.199.159.148:48799 | 0.286267s | Houston , TX | Zip: 77083 | Area: 281 | United States - http://sock.kteen.net
075 | Live | 67.162.73.4:18910 | 0.244632s | Merrillville , IN | Zip: -- | Area: 219 | United States - http://sock.kteen.net
076 | Live | 75.72.225.200:40635 | 0.263414s | Saint Paul , MN | Zip: 55113 | Area: 651 | United States - http://sock.kteen.net
077 | Live | 98.234.161.5:23877 | 0.431355s | Benicia , CA | Zip: 94510 | Area: 707 | United States - http://sock.kteen.net
078 | Live | 218.25.111.158:1080 | 1.439198s | Shenyang , 19 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
079 | Live | 125.78.8.46:1080 | 1.191535s | Xiamen , 07 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
080 | Live | 68.39.53.160:44743 | 0.117104s | Woodbridge , NJ | Zip: 07095 | Area: 732 | United States - http://sock.kteen.net
081 | Live | 121.233.99.26:1080 | 0.910789s | Beijing , 22 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
082 | Live | 123.201.9.42:1080 | 1.299547s | Vadodara , 09 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
083 | Live | 174.48.219.68:62469 | 0.225939s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
084 | Live | 64.85.164.254:1080 | 1.108592s | East Lansing , MI | Zip: 48823 | Area: 517 | United States - http://sock.kteen.net
085 | Live | 204.12.198.226:3785 | 0.863325s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | -- - http://sock.kteen.net
086 | Live | 68.58.67.110:4463 | 0.278879s | Indianapolis , IN | Zip: 46298 | Area: 317 | United States - http://sock.kteen.net
087 | Live | 202.131.123.226:1080 | 0.991981s | Ahmadabad , 09 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
088 | Live | 24.153.220.177:4221 | 0.200141s | Austin , TX | Zip: 78735 | Area: 512 | United States - http://sock.kteen.net
089 | Live | 68.58.200.41:10551 | 0.287957s | Goose Creek , SC | Zip: 29445 | Area: 843 | United States - http://sock.kteen.net
090 | Live | 116.47.99.99:5825 | 1.997166s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
091 | Live | 69.193.44.180:25479 | 0.17115s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
092 | Live | 68.47.173.173:6181 | 0.286027s | Knoxville , TN | Zip: -- | Area: 865 | United States - http://sock.kteen.net
093 | Live | 74.208.162.196:1080 | 0.22934s | Wayne , PA | Zip: 19087 | Area: 610 | United States - http://sock.kteen.net
094 | Live | 99.59.22.227:9175 | 0.335255s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
095 | Live | 87.205.195.159:8351 | 0.654398s | Starachowice , 36 | Zip: -- | Area: -- | Poland - http://sock.kteen.net
096 | Live | 99.31.121.119:9333 | 0.184955s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
097 | Live | 79.113.137.4:9548 | 0.673201s | Cluj-napoca , 13 | Zip: -- | Area: -- | Romania - http://sock.kteen.net
098 | Live | 60.190.223.54:1080 | 1.047309s | Shaoxing , 02 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
099 | Live | 220.225.245.118:1080 | 1.139081s | Delhi , 07 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
100 | Live | 81.83.66.212:3108 | 0.458017s | Mortsel , 01 | Zip: -- | Area: -- | Belgium - http://sock.kteen.net
101 | Live | 117.241.9.164:1080 | 1.862361s | New Delhi , 07 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
102 | Live | 99.60.25.203:4183 | 0.453591s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
103 | Live | 173.26.191.135:47331 | 0.312712s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
104 | Live | 96.48.197.143:19597 | 0.317386s | Surrey , BC | Zip: -- | Area: -- | Canada - http://sock.kteen.net
105 | Live | 24.46.11.252:55893 | 1.342792s | Bay Shore , NY | Zip: 11706 | Area: 631 | United States - http://sock.kteen.net
106 | Live | 76.106.226.77:26059 | 0.208775s | Orange Park , FL | Zip: 32073 | Area: 904 | United States - http://sock.kteen.net
107 | Live | 174.103.102.22:5556 | 0.1676s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
108 | Live | 121.123.137.18:1080 | 1.239888s | Selangor , 12 | Zip: -- | Area: -- | Malaysia - http://sock.kteen.net
109 | Live | 123.215.13.184:4078 | 0.895774s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
110 | Live | 122.43.14.86:4138 | 1.255494s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
111 | Live | 123.201.243.202:1080 | 2.421414s | Bombay , 16 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
112 | Live | 173.25.198.196:54963 | 0.599716s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
113 | Live | 125.64.94.68:1080 | 1.188901s | Chengdu , 32 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
114 | Live | 202.110.224.153:1080 | 1.256074s | Jinan , 25 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
115 | Live | 210.51.23.40:1080 | 1.640828s | Shanghai , 23 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
116 | Live | 218.151.103.164:7931 | 0.833841s | Chungju , 05 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
117 | Live | 218.149.74.102:4872 | 0.93627s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
118 | Live | 221.7.154.28:1080 | 1.57063s | Nanning , 16 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
119 | Live | 218.91.39.163:1080 | 1.019523s | Yangzhou , 04 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
120 | Live | 24.118.160.220:37559 | 1.399462s | Minneapolis , MN | Zip: 55441 | Area: 763 | United States - http://sock.kteen.net
121 | Live | 222.168.14.205:1080 | 0.856517s | Changchun , 05 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
122 | Live | 61.160.17.27:1080 | 1.173805s | Beijing , 22 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
123 | Live | 62.80.162.42:1080 | 1.368065s | Kiev , 13 | Zip: -- | Area: -- | Ukraine - http://sock.kteen.net
124 | Live | 60.195.24.253:1080 | 1.322945s | Beijing , 22 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
125 | Live | 76.103.1.82:32025 | 0.611002s | Petaluma , CA | Zip: 94954 | Area: 707 | United States - http://sock.kteen.net
126 | Live | 83.226.154.189:22057 | 0.65175s | Stockholm , 26 | Zip: -- | Area: -- | Sweden - http://sock.kteen.net
127 | Live | 94.125.162.113:43903 | 0.44162s | Billancourt , A8 | Zip: -- | Area: -- | France - http://sock.kteen.net
128 | Live | 200.27.116.180:3128 | 0.664425s | Valparaíso , 01 | Zip: -- | Area: -- | Chile - http://sock.kteen.net
129 | Live | 202.138.139.22:1080 | 0.984433s | Manila , D9 | Zip: -- | Area: -- | Philippines - http://sock.kteen.net
130 | Live | 213.230.18.53:1080 | 1.676886s | Riyadh , 10 | Zip: -- | Area: -- | Saudi Arabia - http://sock.kteen.net
131 | Live | 216.194.70.6:1080 | 0.835274s | Avon , OH | Zip: 44011 | Area: 440 | United States - http://sock.kteen.net
132 | Live | 218.241.236.84:1080 | 0.83297s | Beijing , 22 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
133 | Live | 67.192.61.164:1080 | 0.232216s | San Antonio , TX | Zip: 78229 | Area: 210 | United States - http://sock.kteen.net
134 | Live | 74.109.241.111:1762 | 0.508326s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | -- - http://sock.kteen.net
135 | Live | 91.207.147.231:1080 | 1.896374s | Ivanov , 23 | Zip: -- | Area: -- | Ukraine - http://sock.kteen.net
136 | Live | 61.128.235.20:1080 | 0.84557s | Chongqing , 33 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
137 | Live | 121.150.127.29:7160 | 1.476768s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
138 | Live | 67.80.65.110:56117 | 0.187194s | Trenton , NJ | Zip: 08629 | Area: 609 | United States - http://sock.kteen.net
139 | Live | 125.64.96.21:1080 | 1.215207s | Deyang , 32 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
140 | Live | 219.153.62.82:1080 | 1.040273s | Shanghai , 23 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
141 | Live | 210.212.17.230:1080 | 1.351379s | Patna , 34 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
142 | Live | 94.125.162.113:25389 | 0.479067s | Billancourt , A8 | Zip: -- | Area: -- | France - http://sock.kteen.net
143 | Live | 121.15.134.84:1080 | 1.048931s | Shenzhen , 30 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
144 | Live | 67.182.3.5:5534 | 0.825396s | Kerman , CA | Zip: 93630 | Area: 559 | United States - http://sock.kteen.net
145 | Live | 218.25.99.135:1080 | 1.254132s | Shenyang , 19 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
146 | Live | 71.231.231.96:23435 | 0.47006s | Seattle , WA | Zip: -- | Area: 206 | United States - http://sock.kteen.net
147 | Live | 72.218.165.41:40165 | 0.224909s | Norfolk , VA | Zip: 23503 | Area: 757 | United States - http://sock.kteen.net
148 | Live | 219.238.150.190:1080 | 2.531059s | Beijing , 22 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
Original source: http://sock.kteen.net/

Click here to check again
Socks Filter | Sock tester | HTTP&HTTPS proxies Checker

Go Daddy $6.89 .com Sale! | Go Daddy $0.89 .INFO Sale!
Clean Sock5:
116.255.152.124:1080
67.82.162.3:51129
59.93.20.162:1080
68.48.25.158:5707
69.115.65.233:26535
74.89.100.20:9615
59.95.52.186:1080
59.95.55.181:1080
76.107.132.10:19245
71.239.50.169:24013
59.94.43.197:1080
24.32.36.237:2786
67.176.8.52:48845
98.247.55.41:45295
68.84.112.35:1700
98.225.11.54:29505
66.190.144.90:27469
67.189.107.74:48628
115.182.0.6:1080
59.94.45.126:1080
69.243.233.46:35047
76.186.67.14:2324
59.93.24.62:1080
76.108.125.177:46479
76.98.166.195:1958
59.55.175.28:1080
98.114.10.238:57735
74.208.46.175:1080
68.48.197.198:37779
122.4.204.72:1080
76.106.194.91:9135
24.0.93.78:29505
122.100.121.77:1080
71.56.133.111:54103
189.76.227.202:1080
76.29.129.47:13431
204.12.198.226:4255
96.255.14.40:55805
68.94.164.62:6843
76.217.96.211:52765
67.190.75.178:24893
122.218.60.213:6876
204.12.198.226:3707
93.166.121.106:1080
24.58.145.178:46299
70.62.227.166:26129
70.191.250.56:59273
99.184.229.131:2614
98.252.212.111:10357
221.203.159.10:1080
99.93.50.1:6116
60.166.199.247:1080
98.234.161.5:23877
67.162.73.4:18910
98.199.159.148:48799
75.72.225.200:40635
204.12.198.226:4260
98.212.74.68:35339
78.239.40.100:9127
68.39.53.160:44743
64.85.164.254:1080
24.44.182.16:3007
24.153.220.177:4221
121.233.99.26:1080
71.153.27.123:34551
202.131.123.226:1080
204.12.198.226:3785
74.208.162.196:1080
123.201.9.42:1080
69.180.106.103:5697
116.47.99.99:5825
125.78.8.46:1080
173.57.43.27:5069
174.60.45.204:15415
99.194.217.60:5746
68.47.173.173:6181
99.31.121.119:9333
220.225.245.118:1080
79.113.137.4:9548
99.59.22.227:9175
60.190.223.54:1080
81.83.66.212:3108
76.106.226.77:26059
24.46.11.252:55893
99.60.25.203:4183
68.58.200.41:10551
69.193.44.180:25479
117.241.9.164:1080
174.103.102.22:5556
202.110.224.153:1080
121.123.137.18:1080
218.149.74.102:4872
96.48.197.143:19597
218.151.103.164:7931
61.160.17.27:1080
125.64.94.68:1080
222.168.14.205:1080
76.103.1.82:32025
94.125.162.113:43903
173.25.198.196:54963
200.27.116.180:3128
87.205.195.159:8351
83.226.154.189:22057
67.192.61.164:1080
62.80.162.42:1080
218.241.236.84:1080
213.230.18.53:1080
67.80.65.110:56117
123.215.13.184:4078
91.207.147.231:1080
61.128.235.20:1080
121.150.127.29:7160
94.125.162.113:25389
122.43.14.86:4138
123.201.243.202:1080
216.194.70.6:1080
218.25.99.135:1080
125.64.96.21:1080
72.218.165.41:40165
60.195.24.253:1080
121.15.134.84:1080
219.238.150.190:1080
67.182.3.5:5534

Original source: http://sock.kteen.net/