6.05.2010

Sock4/5 15:45 05-06-2010

001 | Live | 190.26.108.171:14339 | 0.826822s | Bogotá , 33 | Zip: -- | Area: -- | Colombia - http://sock.kteen.net
002 | Live | 71.182.150.61:7643 | 0.202162s | Pittsburgh , PA | Zip: 15228 | Area: 412 | United States - http://sock.kteen.net
003 | Live | 61.192.117.214:6173 | 0.78977s | Ibaraki , 32 | Zip: -- | Area: -- | Japan - http://sock.kteen.net
004 | Live | 67.165.59.30:19943 | 0.16807s | South Park , PA | Zip: 15129 | Area: 412 | United States - http://sock.kteen.net
005 | Live | 98.254.141.61:8540 | 0.600081s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
006 | Live | 184.56.152.88:7664 | 0.272873s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | -- - http://sock.kteen.net
007 | Live | 88.85.253.230:1080 | 0.697663s | Riyadh , 10 | Zip: -- | Area: -- | Saudi Arabia - http://sock.kteen.net
008 | Live | 74.208.162.196:1080 | 0.203867s | Wayne , PA | Zip: 19087 | Area: 610 | United States - http://sock.kteen.net
009 | Live | 76.29.129.47:13431 | 0.208269s | Eustis , FL | Zip: -- | Area: 352 | United States - http://sock.kteen.net
010 | Live | 68.94.164.62:6843 | 1.950829s | Kansas City , MO | Zip: -- | Area: 816 | United States - http://sock.kteen.net
011 | Live | 173.3.184.226:2853 | 1.399996s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
012 | Live | 69.180.198.55:19855 | 0.484632s | Nashville , TN | Zip: -- | Area: 615 | United States - http://sock.kteen.net
013 | Live | 67.185.49.189:52619 | 0.563278s | Spokane , WA | Zip: -- | Area: 509 | United States - http://sock.kteen.net
014 | Live | 67.162.59.229:52015 | 0.256853s | South Elgin , IL | Zip: 60177 | Area: 847 | United States - http://sock.kteen.net
015 | Live | 64.85.164.254:1080 | 0.163894s | East Lansing , MI | Zip: 48823 | Area: 517 | United States - http://sock.kteen.net
016 | Live | 97.87.141.133:61461 | 0.293104s | Whiteman Air Force Base , MO | Zip: 65305 | Area: 660 | United States - http://sock.kteen.net
017 | Live | 75.111.174.198:22255 | 0.384778s | Lubbock , TX | Zip: 79413 | Area: 806 | United States - http://sock.kteen.net
018 | Live | 76.18.93.14:58321 | 0.976717s | Santa Fe , NM | Zip: 87508 | Area: 505 | United States - http://sock.kteen.net
019 | Live | 98.225.11.54:29505 | 0.677111s | Spokane , WA | Zip: -- | Area: 509 | United States - http://sock.kteen.net
020 | Live | 24.46.11.252:55893 | 2.321629s | Bay Shore , NY | Zip: 11706 | Area: 631 | United States - http://sock.kteen.net
021 | Live | 24.126.91.28:1971 | 0.564693s | Jefferson , MD | Zip: 21755 | Area: 301 | United States - http://sock.kteen.net
022 | Live | 98.199.159.148:48799 | 0.484816s | Houston , TX | Zip: 77083 | Area: 281 | United States - http://sock.kteen.net
023 | Live | 173.58.199.205:45039 | 0.399397s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
024 | Live | 74.208.46.175:1080 | 0.205568s | Wayne , PA | Zip: 19087 | Area: 610 | United States - http://sock.kteen.net
025 | Live | 72.184.149.143:33971 | 1.291459s | Seminole , FL | Zip: 33776 | Area: 727 | United States - http://sock.kteen.net
026 | Live | 68.55.253.206:26567 | 0.152648s | Elkton , MD | Zip: 21921 | Area: 410 | United States - http://sock.kteen.net
027 | Live | 76.106.226.77:26059 | 0.2186s | Orange Park , FL | Zip: 32073 | Area: 904 | United States - http://sock.kteen.net
028 | Live | 68.48.197.198:37779 | 0.160441s | Washington , DC | Zip: 20011 | Area: 202 | United States - http://sock.kteen.net
029 | Live | 173.25.134.190:5215 | 0.22279s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
030 | Live | 173.25.194.234:5954 | 0.234671s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
031 | Live | 173.63.13.132:11033 | 0.222051s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
032 | Live | 173.68.77.155:45805 | 0.167009s | Staten Island , NY | Zip: 10309 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
033 | Live | 174.57.249.53:6711 | 0.117932s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
034 | Live | 207.193.30.157:49485 | 0.511456s | San Antonio , TX | Zip: -- | Area: 210 | United States - http://sock.kteen.net
035 | Live | 216.236.162.42:7428 | 1.767216s | Moncks Corner , SC | Zip: 29461 | Area: 843 | United States - http://sock.kteen.net
036 | Live | 24.11.217.191:42957 | 0.198462s | East Lansing , MI | Zip: 48825 | Area: 517 | United States - http://sock.kteen.net
037 | Live | 24.13.102.7:51011 | 0.228636s | Chicago , IL | Zip: 60639 | Area: 773 | United States - http://sock.kteen.net
038 | Live | 24.18.172.197:33525 | 0.429778s | Puyallup , WA | Zip: -- | Area: 253 | United States - http://sock.kteen.net
039 | Live | 24.184.252.11:6218 | 0.173161s | Levittown , NY | Zip: 11756 | Area: 516 | United States - http://sock.kteen.net
040 | Live | 24.245.59.232:27027 | 0.331248s | Minneapolis , MN | Zip: -- | Area: 612 | United States - http://sock.kteen.net
041 | Live | 24.29.229.165:7631 | 0.152646s | Kent , OH | Zip: -- | Area: 330 | United States - http://sock.kteen.net
042 | Live | 24.34.119.23:50459 | 0.346335s | Amherst , MA | Zip: 01002 | Area: 413 | United States - http://sock.kteen.net
043 | Live | 24.59.77.186:9938 | 0.173152s | Whitesboro , NY | Zip: 13492 | Area: 315 | United States - http://sock.kteen.net
044 | Live | 24.6.155.171:5018 | 0.449894s | Los Altos , CA | Zip: 94024 | Area: 650 | United States - http://sock.kteen.net
045 | Live | 24.61.171.171:2405 | 0.869674s | Lynn , MA | Zip: 01902 | Area: 781 | United States - http://sock.kteen.net
046 | Live | 24.7.160.97:3473 | 0.519212s | Shingle Springs , CA | Zip: 95682 | Area: 530 | United States - http://sock.kteen.net
047 | Live | 24.91.59.39:28431 | 1.393591s | Framingham , MA | Zip: 01702 | Area: 508 | United States - http://sock.kteen.net
048 | Live | 66.177.155.15:10805 | 0.225758s | Jacksonville , FL | Zip: 32277 | Area: 904 | United States - http://sock.kteen.net
049 | Live | 67.187.151.128:7231 | 0.396823s | Modesto , CA | Zip: 95350 | Area: 209 | United States - http://sock.kteen.net
050 | Live | 67.8.118.224:2088 | 1.110558s | Clermont , FL | Zip: 34711 | Area: 352 | United States - http://sock.kteen.net
051 | Live | 67.80.65.110:3803 | 0.141858s | Trenton , NJ | Zip: 08629 | Area: 609 | United States - http://sock.kteen.net
052 | Live | 67.82.66.77:45475 | 0.224119s | Jackson , NJ | Zip: 08527 | Area: 732 | United States - http://sock.kteen.net
053 | Live | 67.84.3.66:28431 | 0.138881s | Freehold , NJ | Zip: 07728 | Area: 732 | United States - http://sock.kteen.net
054 | Live | 68.2.188.195:20271 | 0.260313s | Phoenix , AZ | Zip: -- | Area: 602 | United States - http://sock.kteen.net
055 | Live | 68.39.61.7:6418 | 0.14176s | Vincentown , NJ | Zip: 08088 | Area: 609 | United States - http://sock.kteen.net
056 | Live | 68.47.177.23:3905 | 0.270317s | Greeneville , TN | Zip: -- | Area: 423 | United States - http://sock.kteen.net
057 | Live | 68.80.253.77:23149 | 0.142261s | Philadelphia , PA | Zip: 19124 | Area: 215 | United States - http://sock.kteen.net
058 | Live | 69.109.230.120:5589 | 0.354479s | San Leandro , CA | Zip: -- | Area: 510 | United States - http://sock.kteen.net
059 | Live | 69.114.133.63:18273 | 0.13129s | Brooklyn , NY | Zip: -- | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
060 | Live | 69.180.106.103:2951 | 0.865943s | Fort Lauderdale , FL | Zip: -- | Area: 954 | United States - http://sock.kteen.net
061 | Live | 69.243.219.173:9819 | 0.297858s | Midlothian , VA | Zip: 23112 | Area: 804 | United States - http://sock.kteen.net
062 | Live | 69.246.28.189:31345 | 0.190347s | Saline , MI | Zip: 48176 | Area: 734 | United States - http://sock.kteen.net
063 | Live | 70.125.132.201:8253 | 0.197975s | San Antonio , TX | Zip: -- | Area: 210 | United States - http://sock.kteen.net
064 | Live | 70.127.103.117:3482 | 2.535574s | Davenport , FL | Zip: 33837 | Area: 863 | United States - http://sock.kteen.net
065 | Live | 71.147.55.15:8240 | 0.172232s | Schaumburg , IL | Zip: -- | Area: 847 | United States - http://sock.kteen.net
066 | Live | 71.186.184.78:54369 | 0.295739s | Hamburg , NY | Zip: 14075 | Area: 716 | United States - http://sock.kteen.net
067 | Live | 71.193.26.57:14147 | 0.432619s | Sacramento , CA | Zip: -- | Area: 916 | United States - http://sock.kteen.net
068 | Live | 71.205.199.58:15901 | 0.219382s | Grand Rapids , MI | Zip: 49525 | Area: 616 | United States - http://sock.kteen.net
069 | Live | 71.205.226.147:33075 | 0.209632s | Grand Rapids , MI | Zip: -- | Area: 616 | United States - http://sock.kteen.net
070 | Live | 71.229.44.151:53355 | 0.175284s | Hinesville , GA | Zip: 31313 | Area: 912 | United States - http://sock.kteen.net
071 | Live | 71.231.231.96:24781 | 0.427095s | Seattle , WA | Zip: -- | Area: 206 | United States - http://sock.kteen.net
072 | Live | 71.59.28.27:26519 | 0.21377s | Alpharetta , GA | Zip: -- | Area: 770 | United States - http://sock.kteen.net
073 | Live | 71.62.244.164:9231 | 0.178306s | Harrisonburg , VA | Zip: -- | Area: 540 | United States - http://sock.kteen.net
074 | Live | 71.92.115.111:4285 | 1.762503s | Kennewick , WA | Zip: -- | Area: 509 | United States - http://sock.kteen.net
075 | Live | 71.96.234.168:3385 | 0.305256s | Lewisville , TX | Zip: -- | Area: 972 | United States - http://sock.kteen.net
076 | Live | 72.135.104.237:4561 | 0.321673s | Belton , MO | Zip: 64012 | Area: 816 | United States - http://sock.kteen.net
077 | Live | 72.211.179.1:2446 | 1.485985s | Sierra Vista , AZ | Zip: 85635 | Area: 520 | United States - http://sock.kteen.net
078 | Live | 72.23.42.125:34359 | 0.162782s | Titusville , PA | Zip: 16354 | Area: 814 | United States - http://sock.kteen.net
079 | Live | 74.65.17.25:57047 | 0.470921s | Holley , NY | Zip: 14470 | Area: 585 | United States - http://sock.kteen.net
080 | Live | 75.176.150.47:6167 | 0.272422s | Summerville , SC | Zip: 29485 | Area: 843 | United States - http://sock.kteen.net
081 | Live | 75.25.43.221:6182 | 0.184819s | Waterbury , CT | Zip: -- | Area: 203 | United States - http://sock.kteen.net
082 | Live | 75.4.137.73:2286 | 0.174066s | Arlington Heights , IL | Zip: -- | Area: 847 | United States - http://sock.kteen.net
083 | Live | 75.74.182.193:28977 | 0.221575s | West Palm Beach , FL | Zip: -- | Area: 561 | United States - http://sock.kteen.net
084 | Live | 76.111.228.128:3761 | 0.236012s | Pompano Beach , FL | Zip: -- | Area: 954 | United States - http://sock.kteen.net
085 | Live | 76.115.10.91:24887 | 1.30923s | Beaverton , OR | Zip: 97007 | Area: 503 | United States - http://sock.kteen.net
086 | Live | 76.123.14.222:3990 | 0.118159s | Ashland , VA | Zip: 23005 | Area: 804 | United States - http://sock.kteen.net
087 | Live | 76.127.88.120:9917 | 0.454526s | Stockton , CA | Zip: -- | Area: 209 | United States - http://sock.kteen.net
088 | Live | 76.177.234.31:8135 | 0.351631s | Ashland , KY | Zip: 41101 | Area: 606 | United States - http://sock.kteen.net
089 | Live | 76.199.124.4:49107 | 0.274749s | Arlington , TX | Zip: -- | Area: 817 | United States - http://sock.kteen.net
090 | Live | 76.20.228.209:32451 | 0.21211s | Decatur , GA | Zip: 30032 | Area: 404 | United States - http://sock.kteen.net
091 | Live | 76.221.197.8:7994 | 0.357807s | Fresno , CA | Zip: -- | Area: 559 | United States - http://sock.kteen.net
092 | Live | 76.243.210.147:6624 | 0.806483s | Cleveland , OH | Zip: -- | Area: 216 | United States - http://sock.kteen.net
093 | Live | 76.88.110.1:4821 | 0.430876s | San Diego , CA | Zip: 92129 | Area: 858 | United States - http://sock.kteen.net
094 | Live | 96.255.14.40:16187 | 0.294303s | Woodbridge , VA | Zip: 22193 | Area: 703 | United States - http://sock.kteen.net
095 | Live | 98.100.175.160:50845 | 1.869681s | Milwaukee , WI | Zip: 53219 | Area: 414 | United States - http://sock.kteen.net
096 | Live | 98.184.65.63:60651 | 0.190853s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
097 | Live | 98.206.142.254:53919 | 0.261357s | Evanston , IL | Zip: 60201 | Area: 847 | United States - http://sock.kteen.net
098 | Live | 98.211.15.149:13309 | 0.280861s | Dickson , TN | Zip: 37055 | Area: 615 | United States - http://sock.kteen.net
099 | Live | 98.215.72.15:3601 | 0.299903s | Richmond , IN | Zip: 47374 | Area: 765 | United States - http://sock.kteen.net
100 | Live | 98.217.74.198:5116 | 0.379641s | Malden , MA | Zip: 02148 | Area: 781 | United States - http://sock.kteen.net
101 | Live | 98.233.240.135:8740 | 0.145755s | Randallstown , MD | Zip: 21133 | Area: 410 | United States - http://sock.kteen.net
102 | Live | 98.236.64.245:4925 | 0.205611s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
103 | Live | 99.97.136.86:30743 | 0.211797s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | -- - http://sock.kteen.net
104 | Live | 121.188.105.152:8943 | 0.831998s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
105 | Live | 24.47.19.147:23421 | 0.882215s | Ronkonkoma , NY | Zip: 11779 | Area: 631 | United States - http://sock.kteen.net
106 | Live | 24.45.50.179:1233 | 0.162759s | Brooklyn , NY | Zip: 11207 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
107 | Live | 79.113.137.4:9548 | 0.610563s | Cluj-napoca , 13 | Zip: -- | Area: -- | Romania - http://sock.kteen.net
108 | Live | 24.187.92.121:9989 | 0.167254s | Asbury Park , NJ | Zip: 07712 | Area: 732 | United States - http://sock.kteen.net
109 | Live | 96.18.148.124:20795 | 2.273559s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
110 | Live | 24.209.37.26:58905 | 1.191115s | Akron , OH | Zip: 44320 | Area: 330 | United States - http://sock.kteen.net
111 | Live | 96.21.86.97:8717 | 1.469787s | Montreal , QC | Zip: -- | Area: -- | Canada - http://sock.kteen.net
112 | Live | 206.192.209.146:49555 | 2.311327s | Fort Leonard Wood , MO | Zip: 65473 | Area: 573 | United States - http://sock.kteen.net
113 | Live | 174.51.50.249:29195 | 0.971255s | Denver , CO | Zip: -- | Area: 303 | United States - http://sock.kteen.net
114 | Live | 68.11.88.195:3851 | 1.520294s | Metairie , LA | Zip: 70001 | Area: 504 | United States - http://sock.kteen.net
Original source: http://sock.kteen.net/

Click here to check again
Socks Filter | Sock tester | HTTP&HTTPS proxies Checker

Go Daddy $6.89 .com Sale! | Go Daddy $0.89 .INFO Sale!