6.02.2010

Sock4/5 13:57 02-06-2010

001 | Live | 128.163.27.95:9466 | 1.189001s | Lexington , KY | Zip: 40506 | Area: 859 | United States- http://sock.kteen.net
002 | Live | 173.18.96.149:4002 | 1.753616s | Ocean View , DE | Zip: 19970 | Area: 302 | United States- http://sock.kteen.net
003 | Live | 173.21.98.239:2210 | 1.572241s | Columbus , GA | Zip: 31907 | Area: 706 | United States- http://sock.kteen.net
004 | Live | 173.25.198.196:54963 | 0.799477s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States- http://sock.kteen.net
005 | Live | 174.48.219.68:27729 | 0.230474s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States- http://sock.kteen.net
006 | Live | 174.54.163.13:44063 | 0.211404s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States- http://sock.kteen.net
007 | Live | 174.55.111.41:33257 | 0.380686s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States- http://sock.kteen.net
008 | Live | 174.57.249.53:8881 | 0.907954s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States- http://sock.kteen.net
009 | Live | 24.118.160.220:37559 | 0.30955s | Minneapolis , MN | Zip: 55441 | Area: 763 | United States- http://sock.kteen.net
010 | Live | 24.127.37.111:5118 | 0.183753s | Blacksburg , VA | Zip: 24060 | Area: 540 | United States- http://sock.kteen.net
011 | Live | 24.160.22.88:5531 | 2.582385s | Gibson , LA | Zip: 70356 | Area: 985 | United States- http://sock.kteen.net
012 | Live | 24.161.38.31:6681 | 2.672048s | Wallkill , NY | Zip: 12589 | Area: 845 | United States- http://sock.kteen.net
013 | Live | 24.185.129.253:35507 | 0.146366s | Brooklyn , NY | Zip: 11235 | Area: 718 | United States- http://sock.kteen.net
014 | Live | 24.186.73.165:8485 | 0.239742s | Stony Brook , NY | Zip: 11790 | Area: 631 | United States- http://sock.kteen.net
015 | Live | 24.187.92.121:57477 | 0.294476s | Asbury Park , NJ | Zip: 07712 | Area: 732 | United States- http://sock.kteen.net
016 | Live | 24.189.17.254:55767 | 0.274488s | Brooklyn , NY | Zip: 11226 | Area: 718 | United States- http://sock.kteen.net
017 | Live | 24.220.150.82:57135 | 0.166612s | Sioux Falls , SD | Zip: 57108 | Area: 605 | United States- http://sock.kteen.net
018 | Live | 64.244.59.93:1080 | 0.124925s | Saint Paul , MN | Zip: 55101 | Area: 651 | United States- http://sock.kteen.net
019 | Live | 64.79.90.40:1080 | 0.154379s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | --- http://sock.kteen.net
020 | Live | 66.177.112.63:21837 | 0.239795s | Brunswick , GA | Zip: 31525 | Area: 912 | United States- http://sock.kteen.net
021 | Live | 66.61.37.38:4761 | 1.280173s | Mentor , OH | Zip: 44060 | Area: 440 | United States- http://sock.kteen.net
022 | Live | 67.162.183.96:2073 | 0.270117s | Blue Springs , MO | Zip: -- | Area: 816 | United States- http://sock.kteen.net
023 | Live | 67.163.238.14:30513 | 0.397534s | New Kensington , PA | Zip: 15068 | Area: 724 | United States- http://sock.kteen.net
024 | Live | 67.165.44.18:54679 | 1.823184s | Mckeesport , PA | Zip: 15132 | Area: 412 | United States- http://sock.kteen.net
025 | Live | 67.176.8.52:48845 | 0.315417s | Greeley , CO | Zip: -- | Area: 970 | United States- http://sock.kteen.net
026 | Live | 67.182.3.5:5534 | 0.558498s | Kerman , CA | Zip: 93630 | Area: 559 | United States- http://sock.kteen.net
027 | Live | 67.185.213.24:9632 | 0.454424s | Spokane , WA | Zip: -- | Area: 509 | United States- http://sock.kteen.net
028 | Live | 67.189.107.74:48628 | 0.434522s | Scappoose , OR | Zip: 97056 | Area: 503 | United States- http://sock.kteen.net
029 | Live | 67.212.102.54:3665 | 2.284945s | Cedar Falls , IA | Zip: 50613 | Area: 319 | United States- http://sock.kteen.net
030 | Live | 67.231.246.189:1080 | 0.129962s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | --- http://sock.kteen.net
031 | Live | 67.80.65.110:56117 | 0.210479s | Trenton , NJ | Zip: 08629 | Area: 609 | United States- http://sock.kteen.net
032 | Live | 67.82.162.3:51129 | 0.135093s | Newark , NJ | Zip: 07108 | Area: 973 | United States- http://sock.kteen.net
033 | Live | 67.87.218.87:17097 | 0.144187s | Bronx , NY | Zip: 10472 | Area: 718 | United States- http://sock.kteen.net
034 | Live | 68.11.88.195:4069 | 1.738851s | Metairie , LA | Zip: 70001 | Area: 504 | United States- http://sock.kteen.net
035 | Live | 68.12.91.249:38845 | 0.859072s | Oklahoma City , OK | Zip: 73162 | Area: 405 | United States- http://sock.kteen.net
036 | Live | 68.34.88.224:11011 | 2.90455s | Clinton , MD | Zip: 20735 | Area: 301 | United States- http://sock.kteen.net
037 | Live | 68.47.77.176:18167 | 0.177893s | Augusta , GA | Zip: 30906 | Area: 706 | United States- http://sock.kteen.net
038 | Live | 68.48.25.158:5707 | 0.12643s | Woodbridge , VA | Zip: 22192 | Area: 703 | United States- http://sock.kteen.net
039 | Live | 68.58.67.110:27865 | 0.2458s | Indianapolis , IN | Zip: 46298 | Area: 317 | United States- http://sock.kteen.net
040 | Live | 68.84.112.35:1700 | 0.094123s | Wilmington , DE | Zip: 19805 | Area: 302 | United States- http://sock.kteen.net
041 | Live | 69.112.1.149:4253 | 0.103787s | Brooklyn , NY | Zip: 11206 | Area: 718 | United States- http://sock.kteen.net
042 | Live | 69.114.133.63:4011 | 0.15316s | Brooklyn , NY | Zip: -- | Area: 718 | United States- http://sock.kteen.net
043 | Live | 69.115.66.80:30987 | 0.17023s | Wanaque , NJ | Zip: 07465 | Area: 973 | United States- http://sock.kteen.net
044 | Live | 69.123.8.135:1535 | 0.169914s | Lynbrook , NY | Zip: 11563 | Area: 516 | United States- http://sock.kteen.net
045 | Live | 69.124.220.21:2813 | 2.872311s | Yonkers , NY | Zip: 10701 | Area: 914 | United States- http://sock.kteen.net
046 | Live | 69.139.57.64:52915 | 0.621592s | Naples , FL | Zip: 34103 | Area: 239 | United States- http://sock.kteen.net
047 | Live | 69.143.234.142:4827 | 0.143385s | Hyattsville , MD | Zip: -- | Area: 301 | United States- http://sock.kteen.net
048 | Live | 69.145.139.63:29505 | 1.467528s | Great Falls , MT | Zip: 59404 | Area: 406 | United States- http://sock.kteen.net
049 | Live | 69.180.198.55:3199 | 0.291402s | Nashville , TN | Zip: -- | Area: 615 | United States- http://sock.kteen.net
050 | Live | 69.242.132.156:10405 | 0.28558s | Independence , MO | Zip: -- | Area: 816 | United States- http://sock.kteen.net
051 | Live | 69.243.219.173:2860 | 2.188402s | Midlothian , VA | Zip: 23112 | Area: 804 | United States- http://sock.kteen.net
052 | Live | 69.243.233.46:35047 | 0.302006s | Mobile , AL | Zip: 36609 | Area: 251 | United States- http://sock.kteen.net
053 | Live | 71.139.175.177:17129 | 0.728134s | Newark , CA | Zip: 94560 | Area: 510 | United States- http://sock.kteen.net
054 | Live | 71.192.229.154:5917 | 2.262744s | South Hadley , MA | Zip: 01075 | Area: 413 | United States- http://sock.kteen.net
055 | Live | 71.200.237.177:51935 | 1.664752s | Fort Myers , FL | Zip: 33908 | Area: 239 | United States- http://sock.kteen.net
056 | Live | 71.201.184.128:3491 | 0.234547s | Chicago , IL | Zip: 60610 | Area: 312 | United States- http://sock.kteen.net
057 | Live | 71.201.215.64:8442 | 0.24255s | Chicago , IL | Zip: 60656 | Area: 773 | United States- http://sock.kteen.net
058 | Live | 71.204.15.5:39751 | 0.219641s | Atlanta , GA | Zip: 30328 | Area: 404 | United States- http://sock.kteen.net
059 | Live | 71.60.164.153:2871 | 0.230086s | Ebensburg , PA | Zip: 15931 | Area: 814 | United States- http://sock.kteen.net
060 | Live | 71.70.74.113:7730 | 1.72641s | Hilton Head Island , SC | Zip: 29926 | Area: 843 | United States- http://sock.kteen.net
061 | Live | 71.8.46.195:8094 | 1.078686s | Birmingham , AL | Zip: -- | Area: 205 | United States- http://sock.kteen.net
062 | Live | 72.129.241.148:3796 | 0.3728s | Lees Summit , MO | Zip: 64063 | Area: 816 | United States- http://sock.kteen.net
063 | Live | 74.109.241.111:1762 | 0.201439s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | --- http://sock.kteen.net
064 | Live | 74.208.162.196:1080 | 0.221673s | Wayne , PA | Zip: 19087 | Area: 610 | United States- http://sock.kteen.net
065 | Live | 74.89.144.162:11907 | 1.345724s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | --- http://sock.kteen.net
066 | Live | 75.111.174.198:22255 | 0.761594s | Lubbock , TX | Zip: 79413 | Area: 806 | United States- http://sock.kteen.net
067 | Live | 75.111.57.160:42827 | 0.492767s | Eureka , CA | Zip: -- | Area: 707 | United States- http://sock.kteen.net
068 | Live | 75.118.94.100:29505 | 0.281807s | Hilliard , OH | Zip: 43026 | Area: 614 | United States- http://sock.kteen.net
069 | Live | 75.129.137.178:4745 | 0.344862s | West Bend , WI | Zip: -- | Area: 262 | United States- http://sock.kteen.net
070 | Live | 76.105.97.85:29505 | 0.373608s | Rome , GA | Zip: -- | Area: 706 | United States- http://sock.kteen.net
071 | Live | 76.106.186.227:52767 | 2.32916s | Jacksonville , FL | Zip: 32256 | Area: 904 | United States- http://sock.kteen.net
072 | Live | 76.106.194.91:9135 | 0.244279s | Jacksonville , FL | Zip: 32256 | Area: 904 | United States- http://sock.kteen.net
073 | Live | 76.108.125.177:61885 | 0.30511s | West Palm Beach , FL | Zip: 33411 | Area: 561 | United States- http://sock.kteen.net
074 | Live | 76.108.69.62:27640 | 0.256759s | Boynton Beach , FL | Zip: 33474 | Area: 561 | United States- http://sock.kteen.net
075 | Live | 76.115.119.106:42927 | 0.474641s | Beaverton , OR | Zip: -- | Area: 503 | United States- http://sock.kteen.net
076 | Live | 76.116.31.6:7384 | 2.203577s | Beverly , NJ | Zip: 08010 | Area: 609 | United States- http://sock.kteen.net
077 | Live | 76.172.239.58:7977 | 0.402554s | Van Nuys , CA | Zip: -- | Area: 678 | United States- http://sock.kteen.net
078 | Live | 76.20.228.209:5051 | 0.384356s | Decatur , GA | Zip: 30032 | Area: 404 | United States- http://sock.kteen.net
079 | Live | 76.24.142.114:8025 | 0.322076s | East Falmouth , MA | Zip: 02536 | Area: 508 | United States- http://sock.kteen.net
080 | Live | 76.24.190.248:51745 | 0.133336s | Beverly , MA | Zip: 01915 | Area: 978 | United States- http://sock.kteen.net
081 | Live | 76.29.129.47:3337 | 0.624336s | Eustis , FL | Zip: -- | Area: 352 | United States- http://sock.kteen.net
082 | Live | 76.94.163.158:5886 | 0.428997s | Los Angeles , CA | Zip: 90035 | Area: 310 | United States- http://sock.kteen.net
083 | Live | 76.95.114.139:5801 | 1.646832s | South Pasadena , CA | Zip: 91030 | Area: 626 | United States- http://sock.kteen.net
084 | Live | 97.100.134.178:8988 | 2.218819s | New Smyrna Beach , FL | Zip: 32169 | Area: 386 | United States- http://sock.kteen.net
085 | Live | 97.85.138.145:6995 | 0.222756s | Florissant , MO | Zip: 63033 | Area: 314 | United States- http://sock.kteen.net
086 | Live | 97.86.8.55:3116 | 0.221157s | Holmen , WI | Zip: 54636 | Area: 608 | United States- http://sock.kteen.net
087 | Live | 98.100.175.160:31513 | 1.622819s | Milwaukee , WI | Zip: 53219 | Area: 414 | United States- http://sock.kteen.net
088 | Live | 98.114.10.238:56491 | 0.41619s | Media , PA | Zip: 19063 | Area: 610 | United States- http://sock.kteen.net
089 | Live | 98.168.188.164:32423 | 0.194307s | Oklahoma City , OK | Zip: 73110 | Area: 405 | United States- http://sock.kteen.net
090 | Live | 98.194.187.42:29505 | 1.161684s | Katy , TX | Zip: -- | Area: 281 | United States- http://sock.kteen.net
091 | Live | 98.194.24.87:53175 | 0.286045s | Pearland , TX | Zip: -- | Area: 281 | United States- http://sock.kteen.net
092 | Live | 98.197.16.64:41144 | 0.233169s | Sugar Land , TX | Zip: 77479 | Area: 281 | United States- http://sock.kteen.net
093 | Live | 98.199.212.199:8110 | 0.213817s | Houston , TX | Zip: -- | Area: 713 | United States- http://sock.kteen.net
094 | Live | 98.206.32.129:5893 | 0.318828s | Chicago , IL | Zip: -- | Area: 312 | United States- http://sock.kteen.net
095 | Live | 98.207.122.71:11295 | 0.50253s | Oakley , CA | Zip: 94561 | Area: 925 | United States- http://sock.kteen.net
096 | Live | 98.215.72.15:2943 | 1.265299s | Richmond , IN | Zip: 47374 | Area: 765 | United States- http://sock.kteen.net
097 | Live | 98.228.91.25:21847 | 0.346809s | Bloomington , IL | Zip: 61701 | Area: 309 | United States- http://sock.kteen.net
098 | Live | 98.247.55.41:45295 | 0.437268s | Federal Way , WA | Zip: -- | Area: 253 | United States- http://sock.kteen.net
099 | Live | 98.251.134.21:36316 | 0.347932s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States- http://sock.kteen.net
100 | Live | 113.128.223.7:1080 | 1.254303s | Beijing , 22 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
101 | Live | 116.255.152.124:1080 | 1.405917s | Henan , 24 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
102 | Live | 117.57.58.56:1080 | 0.774663s | Hefei , 01 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
103 | Live | 118.126.7.25:1080 | 1.180838s | Shanghai , 23 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
104 | Live | 121.123.137.18:1080 | 1.356838s | Selangor , 12 | Zip: -- | Area: -- | Malaysia- http://sock.kteen.net
105 | Live | 121.14.148.145:1088 | 1.016074s | Guangzhou , 30 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
106 | Live | 121.146.117.87:6163 | 1.3702s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of- http://sock.kteen.net
107 | Live | 121.150.127.29:7160 | 2.533358s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of- http://sock.kteen.net
108 | Live | 122.202.230.119:6435 | 1.390787s | Jeju , 01 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of- http://sock.kteen.net
109 | Live | 122.43.14.86:4138 | 2.43037s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of- http://sock.kteen.net
110 | Live | 123.201.141.209:1080 | 1.415158s | Surat , 09 | Zip: -- | Area: -- | India- http://sock.kteen.net
111 | Live | 123.237.2.182:1080 | 2.27925s | Bombay , 16 | Zip: -- | Area: -- | India- http://sock.kteen.net
112 | Live | 123.237.225.246:1080 | 1.319985s | Rajkot , 09 | Zip: -- | Area: -- | India- http://sock.kteen.net
113 | Live | 125.64.96.21:1080 | 1.169655s | Deyang , 32 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
114 | Live | 125.71.28.237:1080 | 1.21327s | Chengdu , 32 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
115 | Live | 174.55.172.63:1793 | 0.136832s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States- http://sock.kteen.net
116 | Live | 184.56.195.211:8746 | 2.456124s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | --- http://sock.kteen.net
117 | Live | 202.96.110.20:1080 | 1.015701s | Jiaxing , 02 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
118 | Live | 203.241.238.60:6369 | 0.917961s | Inje , 06 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of- http://sock.kteen.net
119 | Live | 210.182.113.8:6150 | 1.317891s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of- http://sock.kteen.net
120 | Live | 210.51.23.40:1080 | 1.953658s | Shanghai , 23 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
121 | Live | 212.107.104.60:1080 | 1.678713s | Jiddah , 14 | Zip: -- | Area: -- | Saudi Arabia- http://sock.kteen.net
122 | Live | 212.246.95.203:7096 | 0.839357s | Tampere , 15 | Zip: -- | Area: -- | Finland- http://sock.kteen.net
123 | Live | 217.132.21.129:7674 | 1.559008s | Herzliya , 05 | Zip: -- | Area: -- | Israel- http://sock.kteen.net
124 | Live | 218.144.4.183:7200 | 0.852787s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of- http://sock.kteen.net
125 | Live | 218.149.74.102:4872 | 0.941731s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of- http://sock.kteen.net
126 | Live | 218.151.103.164:7931 | 0.957544s | Chungju , 05 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of- http://sock.kteen.net
127 | Live | 218.25.111.158:1080 | 1.189901s | Shenyang , 19 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
128 | Live | 218.25.111.238:1080 | 1.165721s | Shenyang , 19 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
129 | Live | 218.62.25.27:1080 | 1.048097s | Xian , 26 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
130 | Live | 218.91.39.166:1080 | 1.147254s | Yangzhou , 04 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
131 | Live | 220.49.103.35:7449 | 1.774264s | Tokyo , 40 | Zip: -- | Area: -- | Japan- http://sock.kteen.net
132 | Live | 221.139.228.2:3910 | 0.920097s | Ilsan , 06 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of- http://sock.kteen.net
133 | Live | 221.156.247.38:5027 | 0.924896s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of- http://sock.kteen.net
134 | Live | 221.192.233.83:1080 | 1.180246s | Hebei , 10 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
135 | Live | 221.7.154.28:1080 | 1.135382s | Nanning , 16 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
136 | Live | 222.168.14.205:1080 | 0.860912s | Changchun , 05 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
137 | Live | 222.169.230.212:1080 | 1.100761s | Changchun , 05 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
138 | Live | 24.118.160.220:5965 | 0.267721s | Minneapolis , MN | Zip: 55441 | Area: 763 | United States- http://sock.kteen.net
139 | Live | 24.128.94.90:49607 | 0.861409s | Dracut , MA | Zip: 01826 | Area: 978 | United States- http://sock.kteen.net
140 | Live | 24.131.212.246:2010 | 0.143756s | Pittsburgh , PA | Zip: 15236 | Area: 412 | United States- http://sock.kteen.net
141 | Live | 24.18.172.197:10069 | 0.47078s | Puyallup , WA | Zip: -- | Area: 253 | United States- http://sock.kteen.net
142 | Live | 24.18.231.15:29505 | 0.430759s | Seattle , WA | Zip: 98103 | Area: 206 | United States- http://sock.kteen.net
143 | Live | 24.191.62.189:58151 | 0.403743s | Brooklyn , NY | Zip: 11212 | Area: 718 | United States- http://sock.kteen.net
144 | Live | 24.218.37.58:35923 | 0.116657s | Dedham , MA | Zip: -- | Area: 781 | United States- http://sock.kteen.net
145 | Live | 24.45.50.179:1233 | 0.449381s | Brooklyn , NY | Zip: 11207 | Area: 718 | United States- http://sock.kteen.net
146 | Live | 24.79.108.52:2291 | 1.131587s | Winnipeg , MB | Zip: -- | Area: -- | Canada- http://sock.kteen.net
147 | Live | 59.148.236.189:1080 | 1.205323s | Central District , 00 | Zip: -- | Area: -- | Hong Kong- http://sock.kteen.net
148 | Live | 59.149.101.118:1080 | 1.113073s | Central District , 00 | Zip: -- | Area: -- | Hong Kong- http://sock.kteen.net
149 | Live | 60.209.136.38:1080 | 1.554213s | Jinan , 25 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
150 | Live | 61.10.17.23:1080 | 1.394177s | Central District , 00 | Zip: -- | Area: -- | Hong Kong- http://sock.kteen.net
151 | Live | 61.192.117.214:6173 | 0.785968s | Ibaraki , 32 | Zip: -- | Area: -- | Japan- http://sock.kteen.net
152 | Live | 67.165.59.30:55631 | 0.163704s | South Park , PA | Zip: 15129 | Area: 412 | United States- http://sock.kteen.net
153 | Live | 67.171.1.54:8508 | 0.501244s | Kent , WA | Zip: -- | Area: 253 | United States- http://sock.kteen.net
154 | Live | 67.180.213.120:18129 | 0.395776s | Livermore , CA | Zip: 94550 | Area: 925 | United States- http://sock.kteen.net
155 | Live | 67.185.172.251:20001 | 1.47162s | Spokane , WA | Zip: -- | Area: 509 | United States- http://sock.kteen.net
156 | Live | 67.192.61.164:1080 | 0.274228s | San Antonio , TX | Zip: 78229 | Area: 210 | United States- http://sock.kteen.net
157 | Live | 68.194.207.92:9548 | 0.498625s | Copiague , NY | Zip: 11726 | Area: 631 | United States- http://sock.kteen.net
158 | Live | 69.236.190.40:16281 | 0.515787s | Oakland , CA | Zip: -- | Area: 510 | United States- http://sock.kteen.net
159 | Live | 70.119.196.16:26269 | 0.953175s | Merritt Island , FL | Zip: -- | Area: 321 | United States- http://sock.kteen.net
160 | Live | 70.38.111.228:1080 | 0.078852s | Montreal , QC | Zip: h3e1z6 | Area: -- | Canada- http://sock.kteen.net
161 | Live | 71.235.210.228:18619 | 0.1598s | West Haven , CT | Zip: 06516 | Area: 203 | United States- http://sock.kteen.net
162 | Live | 76.228.46.10:3709 | 2.413964s | Mcallen , TX | Zip: -- | Area: 956 | United States- http://sock.kteen.net
163 | Live | 77.250.111.95:48845 | 0.487213s | Wapenveld , 03 | Zip: -- | Area: -- | Netherlands- http://sock.kteen.net
164 | Live | 79.113.137.4:9548 | 0.558012s | Cluj-napoca , 13 | Zip: -- | Area: -- | Romania- http://sock.kteen.net
165 | Live | 80.167.238.78:1080 | 0.62782s | Ribe , 08 | Zip: -- | Area: -- | Denmark- http://sock.kteen.net
166 | Live | 80.67.172.70:9050 | 2.232613s | Paris , A8 | Zip: -- | Area: -- | France- http://sock.kteen.net
167 | Live | 82.242.195.227:9337 | 0.570927s | Mâcon , A1 | Zip: -- | Area: -- | France- http://sock.kteen.net
168 | Live | 83.226.154.189:22057 | 0.581402s | Stockholm , 26 | Zip: -- | Area: -- | Sweden- http://sock.kteen.net
169 | Live | 87.118.92.88:7777 | 1.58114s | Erfurt , 15 | Zip: -- | Area: -- | Germany- http://sock.kteen.net
170 | Live | 93.166.121.106:1080 | 0.574922s | Them , 01 | Zip: -- | Area: -- | Denmark- http://sock.kteen.net
171 | Live | 94.125.162.113:25389 | 0.412134s | Billancourt , A8 | Zip: -- | Area: -- | France- http://sock.kteen.net
172 | Live | 94.125.162.113:43903 | 0.95622s | Billancourt , A8 | Zip: -- | Area: -- | France- http://sock.kteen.net
173 | Live | 94.24.148.71:1080 | 0.749143s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | Russian Federation- http://sock.kteen.net
174 | Live | 96.23.146.203:49969 | 0.220071s | Montreal , QC | Zip: -- | Area: -- | Canada- http://sock.kteen.net
175 | Live | 98.244.209.128:1037 | 2.357483s | Sarasota , FL | Zip: 34238 | Area: 941 | United States- http://sock.kteen.net
176 | Live | 98.252.67.157:31961 | 0.946526s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States- http://sock.kteen.net
177 | Live | 98.252.67.157:46205 | 1.015424s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States- http://sock.kteen.net
178 | Live | 98.254.126.68:8373 | 0.900015s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States- http://sock.kteen.net
179 | Live | 99.194.217.60:5746 | 0.54698s | Hinesville , GA | Zip: -- | Area: 912 | United States- http://sock.kteen.net
180 | Live | 200.63.45.66:1337 | 0.734357s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | Panama- http://sock.kteen.net
181 | Live | 208.110.91.18:1080 | 0.197477s | Kansas City , MO | Zip: 64106 | Area: 816 | United States- http://sock.kteen.net
182 | Live | 210.28.96.53:1080 | 1.277716s | Nanjing , 04 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
183 | Live | 210.51.225.172:1080 | 1.289585s | Wenzhou , 02 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
184 | Live | 220.199.6.54:1080 | 1.061014s | Beijing , 22 | Zip: -- | Area: -- | China- http://sock.kteen.net
Original source: http://sock.kteen.net/

Click here to check again
Socks Filter | Sock tester | HTTP&HTTPS proxies Checker

Go Daddy $6.89 .com Sale! | Go Daddy $0.89 .INFO Sale!