6.02.2010

Sock4/5 13:10 02-06-2010

001 | Live | 76.116.31.6:7384 | 0.281041s | Beverly , NJ | Zip: 08010 | Area: 609 | United States - http://sock.kteen.net
002 | Live | 76.24.142.114:8025 | 0.124691s | East Falmouth , MA | Zip: 02536 | Area: 508 | United States - http://sock.kteen.net
003 | Live | 76.95.114.139:5801 | 0.747224s | South Pasadena , CA | Zip: 91030 | Area: 626 | United States - http://sock.kteen.net
004 | Live | 76.115.119.106:42927 | 0.464069s | Beaverton , OR | Zip: -- | Area: 503 | United States - http://sock.kteen.net
005 | Live | 94.125.162.113:43903 | 1.026398s | Billancourt , A8 | Zip: -- | Area: -- | France - http://sock.kteen.net
006 | Live | 76.17.60.120:38971 | 2.101796s | Powder Springs , GA | Zip: 30127 | Area: 770 | United States - http://sock.kteen.net
007 | Live | 94.24.148.71:1080 | 0.740707s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | Russian Federation - http://sock.kteen.net
008 | Live | 76.106.170.210:34803 | 0.920386s | Jacksonville , FL | Zip: -- | Area: 904 | United States - http://sock.kteen.net
009 | Live | 96.23.146.203:49969 | 1.935032s | Montreal , QC | Zip: -- | Area: -- | Canada - http://sock.kteen.net
010 | Live | 96.21.86.97:6757 | 0.201502s | Montreal , QC | Zip: -- | Area: -- | Canada - http://sock.kteen.net
011 | Live | 98.141.38.159:3072 | 2.605018s | Norfolk , VA | Zip: 23503 | Area: 757 | United States - http://sock.kteen.net
012 | Live | 98.168.188.164:32423 | 0.913472s | Oklahoma City , OK | Zip: 73110 | Area: 405 | United States - http://sock.kteen.net
013 | Live | 113.128.223.7:1080 | 0.994057s | Beijing , 22 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
014 | Live | 97.100.28.195:2701 | 2.010125s | Orlando , FL | Zip: -- | Area: 407 | United States - http://sock.kteen.net
015 | Live | 67.182.3.5:29505 | 0.519101s | Kerman , CA | Zip: 93630 | Area: 559 | United States - http://sock.kteen.net
016 | Live | 67.231.246.189:1080 | 0.150127s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | -- - http://sock.kteen.net
017 | Live | 68.47.77.176:18167 | 0.156673s | Augusta , GA | Zip: 30906 | Area: 706 | United States - http://sock.kteen.net
018 | Live | 67.185.213.120:7241 | 0.446859s | Spokane , WA | Zip: -- | Area: 509 | United States - http://sock.kteen.net
019 | Live | 69.114.133.63:4011 | 0.504437s | Brooklyn , NY | Zip: -- | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
020 | Live | 212.107.104.60:1080 | 1.634977s | Jiddah , 14 | Zip: -- | Area: -- | Saudi Arabia - http://sock.kteen.net
021 | Live | 218.149.74.102:4872 | 0.877748s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
022 | Live | 218.241.236.84:1080 | 0.813461s | Beijing , 22 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
023 | Live | 218.144.4.183:7200 | 1.022689s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
024 | Live | 24.118.160.220:5965 | 0.308975s | Minneapolis , MN | Zip: 55441 | Area: 763 | United States - http://sock.kteen.net
025 | Live | 221.156.247.38:5027 | 0.876041s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
026 | Live | 222.52.238.74:1080 | 1.317498s | Beijing , 22 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
027 | Live | 68.194.207.92:9548 | 0.131624s | Copiague , NY | Zip: 11726 | Area: 631 | United States - http://sock.kteen.net
028 | Live | 116.40.132.170:8446 | 1.34607s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
029 | Live | 119.64.163.34:7243 | 1.191504s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
030 | Live | 122.202.230.119:6435 | 1.386511s | Jeju , 01 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
031 | Live | 121.150.127.29:7160 | 1.861439s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
032 | Live | 123.215.13.184:4078 | 0.94737s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
033 | Live | 173.21.98.239:2210 | 0.557118s | Columbus , GA | Zip: 31907 | Area: 706 | United States - http://sock.kteen.net
034 | Live | 200.27.116.180:3128 | 0.604768s | Valparaíso , 01 | Zip: -- | Area: -- | Chile - http://sock.kteen.net
035 | Live | 203.241.238.60:6369 | 0.866333s | Inje , 06 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
036 | Live | 200.63.45.66:1337 | 1.044568s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | Panama - http://sock.kteen.net
037 | Live | 210.182.113.8:6150 | 1.342994s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
038 | Live | 212.246.95.203:7096 | 0.797765s | Tampere , 15 | Zip: -- | Area: -- | Finland - http://sock.kteen.net
039 | Live | 221.139.228.2:3910 | 0.850387s | Ilsan , 06 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
040 | Live | 24.118.160.220:37559 | 0.254432s | Minneapolis , MN | Zip: 55441 | Area: 763 | United States - http://sock.kteen.net
041 | Live | 24.191.62.189:58151 | 0.33759s | Brooklyn , NY | Zip: 11212 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
042 | Live | 67.87.218.87:17097 | 0.140555s | Bronx , NY | Zip: 10472 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
043 | Live | 67.185.172.251:20001 | 0.514943s | Spokane , WA | Zip: -- | Area: 509 | United States - http://sock.kteen.net
044 | Live | 67.85.131.18:11295 | 0.168205s | Stony Point , NY | Zip: 10980 | Area: 845 | United States - http://sock.kteen.net
045 | Live | 67.244.141.112:29643 | 0.667594s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
046 | Live | 67.84.3.66:5825 | 0.179138s | Freehold , NJ | Zip: 07728 | Area: 732 | United States - http://sock.kteen.net
047 | Live | 69.204.41.1:1390 | 0.327697s | Buffalo , NY | Zip: 14221 | Area: 716 | United States - http://sock.kteen.net
048 | Live | 69.180.198.55:3199 | 0.275231s | Nashville , TN | Zip: -- | Area: 615 | United States - http://sock.kteen.net
049 | Live | 69.124.220.21:2813 | 0.166354s | Yonkers , NY | Zip: 10701 | Area: 914 | United States - http://sock.kteen.net
050 | Live | 69.125.0.6:61283 | 0.143049s | Clifton , NJ | Zip: 07013 | Area: 973 | United States - http://sock.kteen.net
051 | Live | 76.228.46.10:3709 | 1.433033s | Mcallen , TX | Zip: -- | Area: 956 | United States - http://sock.kteen.net
052 | Live | 76.180.160.200:7532 | 1.734249s | Buffalo , NY | Zip: 14225 | Area: 716 | United States - http://sock.kteen.net
053 | Live | 98.206.32.129:5893 | 0.271272s | Chicago , IL | Zip: -- | Area: 312 | United States - http://sock.kteen.net
054 | Live | 93.167.245.178:9100 | 0.700936s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | Denmark - http://sock.kteen.net
055 | Live | 93.166.121.106:1080 | 0.53592s | Them , 01 | Zip: -- | Area: -- | Denmark - http://sock.kteen.net
056 | Live | 121.14.148.145:1088 | 1.163056s | Guangzhou , 30 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
057 | Live | 202.96.110.20:1080 | 0.93913s | Jiaxing , 02 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
058 | Live | 218.25.99.135:1080 | 1.363661s | Shenyang , 19 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
059 | Live | 71.63.24.18:1644 | 0.498703s | Charlottesville , VA | Zip: 22901 | Area: 434 | United States - http://sock.kteen.net
060 | Live | 67.171.95.208:42251 | 0.230185s | Aliquippa , PA | Zip: 15001 | Area: 724 | United States - http://sock.kteen.net
061 | Live | 69.127.131.31:50509 | 0.870342s | Brentwood , NY | Zip: 11717 | Area: 631 | United States - http://sock.kteen.net
062 | Live | 71.230.245.131:6423 | 0.134564s | Devon , PA | Zip: 19333 | Area: 610 | United States - http://sock.kteen.net
063 | Live | 69.127.131.31:7303 | 0.805659s | Brentwood , NY | Zip: 11717 | Area: 631 | United States - http://sock.kteen.net
064 | Live | 67.165.106.164:35346 | 1.910982s | Pittsburgh , PA | Zip: -- | Area: 412 | United States - http://sock.kteen.net
065 | Live | 68.50.1.28:40343 | 0.14053s | Reston , VA | Zip: 20191 | Area: 703 | United States - http://sock.kteen.net
066 | Live | 69.142.94.254:40549 | 0.126036s | Springfield , PA | Zip: 19064 | Area: 610 | United States - http://sock.kteen.net
067 | Live | 68.51.201.170:50253 | 0.248229s | Savannah , GA | Zip: 31419 | Area: 912 | United States - http://sock.kteen.net
068 | Live | 74.208.162.196:1080 | 0.22482s | Wayne , PA | Zip: 19087 | Area: 610 | United States - http://sock.kteen.net
069 | Live | 67.82.162.3:51129 | 1.065428s | Newark , NJ | Zip: 07108 | Area: 973 | United States - http://sock.kteen.net
070 | Live | 71.192.229.154:5917 | 0.305908s | South Hadley , MA | Zip: 01075 | Area: 413 | United States - http://sock.kteen.net
071 | Live | 71.60.164.153:2871 | 0.228516s | Ebensburg , PA | Zip: 15931 | Area: 814 | United States - http://sock.kteen.net
072 | Live | 76.105.124.12:51617 | 0.237103s | Kennesaw , GA | Zip: 30152 | Area: 770 | United States - http://sock.kteen.net
073 | Live | 70.138.108.214:1111 | 0.347881s | Houston , TX | Zip: 77225 | Area: 713 | United States - http://sock.kteen.net
074 | Live | 116.255.152.124:1080 | 1.26449s | Henan , 24 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
075 | Live | 218.91.39.166:1080 | 1.00067s | Yangzhou , 04 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
076 | Live | 174.60.45.204:15415 | 0.185681s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
077 | Live | 24.218.37.58:35923 | 0.888425s | Dedham , MA | Zip: -- | Area: 781 | United States - http://sock.kteen.net
078 | Live | 67.180.213.120:18129 | 0.409057s | Livermore , CA | Zip: 94550 | Area: 925 | United States - http://sock.kteen.net
079 | Live | 68.11.88.195:4069 | 1.871703s | Metairie , LA | Zip: 70001 | Area: 504 | United States - http://sock.kteen.net
080 | Live | 98.230.18.77:42479 | 1.402618s | Tallahassee , FL | Zip: 32304 | Area: 850 | United States - http://sock.kteen.net
081 | Live | 99.12.88.48:2795 | 0.872955s | Springfield , MO | Zip: -- | Area: 417 | United States - http://sock.kteen.net
082 | Live | 201.6.146.2:1080 | 1.733437s | São Paulo , 27 | Zip: -- | Area: -- | Brazil - http://sock.kteen.net
083 | Live | 67.162.183.96:2073 | 0.265387s | Blue Springs , MO | Zip: -- | Area: 816 | United States - http://sock.kteen.net
084 | Live | 67.80.65.110:56117 | 0.160183s | Trenton , NJ | Zip: 08629 | Area: 609 | United States - http://sock.kteen.net
085 | Live | 67.84.3.66:29459 | 0.194318s | Freehold , NJ | Zip: 07728 | Area: 732 | United States - http://sock.kteen.net
086 | Live | 70.128.86.24:38937 | 0.805028s | Dallas , TX | Zip: -- | Area: 214 | United States - http://sock.kteen.net
087 | Live | 71.235.210.228:18619 | 0.144342s | West Haven , CT | Zip: 06516 | Area: 203 | United States - http://sock.kteen.net
088 | Live | 98.252.67.157:31961 | 1.480734s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
089 | Live | 74.89.144.162:11907 | 0.705568s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | -- - http://sock.kteen.net
090 | Live | 174.48.219.68:27729 | 0.267739s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
091 | Live | 221.7.154.28:1080 | 1.209779s | Nanning , 16 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
092 | Live | 174.57.249.53:8881 | 0.141588s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
093 | Live | 69.115.66.80:30987 | 0.162424s | Wanaque , NJ | Zip: 07465 | Area: 973 | United States - http://sock.kteen.net
094 | Live | 98.100.175.160:31513 | 2.299832s | Milwaukee , WI | Zip: 53219 | Area: 414 | United States - http://sock.kteen.net
095 | Live | 98.254.126.68:8373 | 1.247538s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
096 | Live | 98.114.10.238:56491 | 0.516978s | Media , PA | Zip: 19063 | Area: 610 | United States - http://sock.kteen.net
097 | Live | 65.35.244.120:30859 | 2.560943s | Tampa , FL | Zip: 33609 | Area: 813 | United States - http://sock.kteen.net
098 | Live | 68.12.91.249:38845 | 0.206928s | Oklahoma City , OK | Zip: 73162 | Area: 405 | United States - http://sock.kteen.net
099 | Live | 60.190.223.54:1080 | 1.089778s | Shaoxing , 02 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
100 | Live | 98.194.187.42:29505 | 0.213155s | Katy , TX | Zip: -- | Area: 281 | United States - http://sock.kteen.net
101 | Live | 187.65.38.246:1080 | 1.105228s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | Brazil - http://sock.kteen.net
102 | Live | 221.192.233.83:1080 | 1.318424s | Hebei , 10 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
103 | Live | 98.165.10.100:23171 | 0.786897s | Phoenix , AZ | Zip: -- | Area: 602 | United States - http://sock.kteen.net
104 | Live | 71.200.237.177:51935 | 1.660745s | Fort Myers , FL | Zip: 33908 | Area: 239 | United States - http://sock.kteen.net
105 | Live | 173.18.96.149:4002 | 0.556456s | Ocean View , DE | Zip: 19970 | Area: 302 | United States - http://sock.kteen.net
106 | Live | 61.10.17.23:1080 | 0.843933s | Central District , 00 | Zip: -- | Area: -- | Hong Kong - http://sock.kteen.net
107 | Live | 98.225.11.54:29505 | 1.4003s | Spokane , WA | Zip: -- | Area: 509 | United States - http://sock.kteen.net
108 | Live | 59.148.236.189:1080 | 1.127138s | Central District , 00 | Zip: -- | Area: -- | Hong Kong - http://sock.kteen.net
109 | Live | 115.92.61.180:2303 | 1.372245s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
110 | Live | 97.82.188.18:4773 | 0.326886s | Hickory , NC | Zip: 28601 | Area: 828 | United States - http://sock.kteen.net
111 | Live | 115.182.0.6:1080 | 0.990985s | Chaoyang , 19 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
112 | Live | 114.80.105.32:1080 | 1.23846s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
113 | Live | 76.108.125.177:61885 | 0.302223s | West Palm Beach , FL | Zip: 33411 | Area: 561 | United States - http://sock.kteen.net
114 | Live | 66.177.112.63:21837 | 0.231482s | Brunswick , GA | Zip: 31525 | Area: 912 | United States - http://sock.kteen.net
115 | Live | 76.214.159.91:24313 | 0.785926s | Indianapolis , IN | Zip: -- | Area: 317 | United States - http://sock.kteen.net
116 | Live | 91.207.147.231:1080 | 1.294318s | Ivanov , 23 | Zip: -- | Area: -- | Ukraine - http://sock.kteen.net
117 | Live | 219.159.77.80:1080 | 1.102533s | Nanning , 16 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
118 | Live | 76.200.92.76:36783 | 0.831974s | Houston , TX | Zip: -- | Area: 713 | United States - http://sock.kteen.net
119 | Live | 98.30.129.87:12569 | 0.695792s | Bowling Green , OH | Zip: 43402 | Area: 419 | United States - http://sock.kteen.net
120 | Live | 61.128.186.69:1080 | 1.172055s | Chongqing , 33 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
121 | Live | 62.243.224.179:1080 | 0.921133s | Skanderborg , 01 | Zip: -- | Area: -- | Denmark - http://sock.kteen.net
122 | Live | 24.189.17.254:55767 | 0.267711s | Brooklyn , NY | Zip: 11226 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
123 | Live | 64.79.90.40:1080 | 0.157645s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | -- - http://sock.kteen.net
124 | Live | 82.67.164.50:1080 | 0.764903s | Saint-ouen , A8 | Zip: -- | Area: -- | France - http://sock.kteen.net
125 | Live | 98.230.144.22:46589 | 0.476224s | Albuquerque , NM | Zip: 87181 | Area: 505 | United States
126 | Live | 218.62.25.27:1080 | 1.081186s | Xian , 26 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
127 | Live | 213.230.18.53:1080 | 1.10686s | Riyadh , 10 | Zip: -- | Area: -- | Saudi Arabia - http://sock.kteen.net
128 | Live | 97.91.136.121:43671 | 0.143544s | Edwardsville , IL | Zip: -- | Area: 618 | United States - http://sock.kteen.net
129 | Live | 79.113.137.4:9548 | 0.589542s | Cluj-napoca , 13 | Zip: -- | Area: -- | Romania - http://sock.kteen.net
130 | Live | 216.194.70.6:1080 | 0.650238s | Avon , OH | Zip: 44011 | Area: 440 | United States - http://sock.kteen.net
131 | Live | 208.98.181.107:28329 | 2.056788s | Idaho Falls , ID | Zip: -- | Area: 208 | United States - http://sock.kteen.net
132 | Live | 61.192.117.214:6173 | 0.82496s | Ibaraki , 32 | Zip: -- | Area: -- | Japan - http://sock.kteen.net
133 | Live | 99.194.217.60:5746 | 0.518626s | Hinesville , GA | Zip: -- | Area: 912 | United States - http://sock.kteen.net
134 | Live | 66.176.233.130:4581 | 0.255491s | Fort Lauderdale , FL | Zip: 33351 | Area: 954 | United States - http://sock.kteen.net
135 | Live | 67.171.1.54:8508 | 0.499363s | Kent , WA | Zip: -- | Area: 253 | United States - http://sock.kteen.net
136 | Live | 202.110.224.153:1080 | 1.360984s | Jinan , 25 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
137 | Live | 210.212.17.230:1080 | 0.815329s | Patna , 34 | Zip: -- | Area: -- | India - http://sock.kteen.net
Original source: http://sock.kteen.net/

Click here to check again
Socks Filter | Sock tester | HTTP&HTTPS proxies Checker

Go Daddy $6.89 .com Sale! | Go Daddy $0.89 .INFO Sale!