9.19.2010

Socks US uncomon port check duplicate 06:55 19-09-2010

Socks US uncomon port check duplicate 06:55 19-09-2010 (286)
001 | Live · 114.80.67.252:1080 · 2.178 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · China - http://sock.kteen.net
002 | Live · 121.32.89.4:1080 · 0.838 · Guangzhou · 30 · Unknown · Unknown · China - http://sock.kteen.net
003 | Live · 169.244.148.15:1080 · 0.075 · Auburn · ME · Unknown · 207 · United States - http://sock.kteen.net
004 | Live · 173.16.34.85:37003 · 0.651 · Benton · KY · 42025 · 270 · United States - http://sock.kteen.net
005 | Live · 173.17.219.127:27977 · 0.316 · Mobile · AL · 36695 · 251 · United States - http://sock.kteen.net
006 | Live · 173.173.59.195:27977 · 0.306 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
007 | Live · 173.2.16.35:27977 · 0.241 · Stamford · CT · 06906 · 203 · United States - http://sock.kteen.net
008 | Live · 173.216.19.158:27977 · 0.22 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown - http://sock.kteen.net
009 | Live · 173.217.36.209:27977 · 0.5 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown - http://sock.kteen.net
010 | Live · 173.217.96.39:27977 · 2.561 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown - http://sock.kteen.net
011 | Live · 173.23.100.244:27977 · 0.226 · Warsaw · IN · Unknown · 574 · United States - http://sock.kteen.net
012 | Live · 173.25.110.212:42719 · 0.263 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
013 | Live · 173.25.134.179:27977 · 0.66 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
014 | Live · 173.3.139.153:27977 · 0.268 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
015 | Live · 173.3.39.73:27977 · 0.318 · Edison · NJ · 08820 · 732 · United States - http://sock.kteen.net
016 | Live · 173.31.113.69:27977 · 0.175 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
017 | Live · 173.76.108.163:38823 · 0.181 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
018 | Live · 173.77.155.217:13191 · 2.745 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
019 | Live · 173.80.110.113:27977 · 0.276 · Tyler · TX · 75701 · 903 · United States - http://sock.kteen.net
020 | Live · 173.80.14.135:27977 · 0.317 · Tyler · TX · 75701 · 903 · United States - http://sock.kteen.net
021 | Live · 173.80.189.191:27977 · 0.313 · Tyler · TX · 75701 · 903 · United States - http://sock.kteen.net
022 | Live · 173.80.201.139:27977 · 0.293 · Tyler · TX · 75701 · 903 · United States - http://sock.kteen.net
023 | Live · 173.81.89.221:27977 · 4.113 · Tyler · TX · 75701 · 903 · United States - http://sock.kteen.net
024 | Live · 173.88.155.130:27977 · 0.244 · Cleveland · OH · Unknown · 216 · United States - http://sock.kteen.net
025 | Live · 174.142.116.199:1080 · 1.985 · Montreal · QC · h3e1z6 · Unknown · Canada - http://sock.kteen.net
026 | Live · 174.45.158.50:27977 · 1.947 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
027 | Live · 174.49.118.170:27977 · 0.306 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
028 | Live · 174.49.120.50:27977 · 3.006 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
029 | Live · 174.51.227.28:27977 · 3.167 · Denver · CO · Unknown · 303 · United States - http://sock.kteen.net
030 | Live · 174.54.168.83:27977 · 0.251 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
031 | Live · 174.55.235.93:27977 · 0.25 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
032 | Live · 174.57.152.172:5107 · 0.951 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
033 | Live · 174.61.129.55:21373 · 2.999 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
034 | Live · 174.71.9.12:27977 · 2.818 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
035 | Live · 184.56.21.133:27977 · 3.011 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown - http://sock.kteen.net
036 | Live · 189.4.1.55:7200 · 2.332 · Curitiba · 18 · Unknown · Unknown · Brazil - http://sock.kteen.net
037 | Live · 203.151.20.180:1080 · 2.664 · Bangkok · 40 · Unknown · Unknown · Thailand - http://sock.kteen.net
038 | Live · 216.164.55.35:27977 · 3.002 · Washington · DC · 20019 · 202 · United States - http://sock.kteen.net
039 | Live · 216.82.195.208:27977 · 0.333 · Corpus Christi · TX · 78414 · 361 · United States - http://sock.kteen.net
040 | Live · 219.224.69.117:1080 · 1.016 · Beijing · 22 · Unknown · Unknown · China - http://sock.kteen.net
041 | Live · 219.235.2.91:1080 · 3.012 · Shanghai · 23 · Unknown · Unknown · China - http://sock.kteen.net
042 | Live · 221.231.139.5:1080 · 0.795 · Beijing · 22 · Unknown · Unknown · China - http://sock.kteen.net
043 | Live · 24.1.12.205:5041 · 2.718 · Park Forest · IL · 60466 · 708 · United States - http://sock.kteen.net
044 | Live · 24.116.108.178:27977 · 0.366 · Clarksdale · MS · 38614 · 662 · United States - http://sock.kteen.net
045 | Live · 24.118.200.4:5721 · 0.116 · Saint Paul · MN · Unknown · 651 · United States - http://sock.kteen.net
046 | Live · 24.12.134.43:40061 · 2.655 · La Porte · IN · 46350 · 219 · United States - http://sock.kteen.net
047 | Live · 24.12.215.87:27977 · 0.163 · Skokie · IL · 60077 · 847 · United States - http://sock.kteen.net
048 | Live · 24.121.121.198:27977 · 1.317 · Flagstaff · AZ · 86001 · 928 · United States - http://sock.kteen.net
049 | Live · 24.128.121.8:27977 · 0.254 · Lawrence · MA · 01843 · 978 · United States - http://sock.kteen.net
050 | Live · 24.131.31.149:27977 · 0.238 · Pittsburgh · PA · 15227 · 412 · United States - http://sock.kteen.net
051 | Live · 24.144.237.247:27977 · 1.606 · Butler · PA · 16001 · 724 · United States - http://sock.kteen.net
052 | Live · 24.145.154.156:27977 · 2.063 · Livonia · MI · 48152 · 248 · United States - http://sock.kteen.net
053 | Live · 24.158.221.254:27977 · 3.015 · Hammond · LA · Unknown · 985 · United States - http://sock.kteen.net
054 | Live · 24.158.39.141:27977 · 0.281 · Morganton · NC · Unknown · 828 · United States - http://sock.kteen.net
055 | Live · 24.159.234.206:27977 · 0.54 · Cambridge · WI · 53523 · 608 · United States - http://sock.kteen.net
056 | Live · 24.167.5.120:50131 · 2.135 · Waco · TX · 76706 · 254 · United States - http://sock.kteen.net
057 | Live · 24.168.68.69:27977 · 2.449 · Staten Island · NY · 10301 · 718 · United States - http://sock.kteen.net
058 | Live · 24.178.197.220:27977 · 0.273 · Mansfield · TX · 76063 · 817 · United States - http://sock.kteen.net
059 | Live · 24.181.122.203:27977 · 0.312 · Prattville · AL · Unknown · 334 · United States - http://sock.kteen.net
060 | Live · 24.183.40.118:27977 · 0.619 · Madison · WI · 53704 · 608 · United States - http://sock.kteen.net
061 | Live · 24.185.185.103:27977 · 0.256 · Brooklyn · NY · 11224 · 718 · United States - http://sock.kteen.net
062 | Live · 24.186.132.255:27977 · 0.246 · Amityville · NY · 11701 · 631 · United States - http://sock.kteen.net
063 | Live · 24.186.168.29:27977 · 0.267 · Brooklyn · NY · 11229 · 718 · United States - http://sock.kteen.net
064 | Live · 24.189.62.88:27977 · 0.244 · Port Washington · NY · 11054 · 658 · United States - http://sock.kteen.net
065 | Live · 24.19.215.100:27977 · 1.206 · Renton · WA · 98056 · 425 · United States - http://sock.kteen.net
066 | Live · 24.191.64.79:27977 · 0.233 · Brooklyn · NY · 11236 · 718 · United States - http://sock.kteen.net
067 | Live · 24.218.251.253:49105 · 1.529 · Revere · MA · 02151 · 781 · United States - http://sock.kteen.net
068 | Live · 24.22.179.248:27977 · 0.36 · Bellingham · WA · Unknown · 360 · United States - http://sock.kteen.net
069 | Live · 24.23.53.127:27977 · 0.413 · Penn Valley · CA · 95946 · 530 · United States - http://sock.kteen.net
070 | Live · 24.233.168.71:27977 · 1.886 · Fort Lauderdale · FL · 33327 · 954 · United States - http://sock.kteen.net
071 | Live · 24.252.11.200:27977 · 0.341 · Council Bluffs · IA · 51503 · 712 · United States - http://sock.kteen.net
072 | Live · 24.3.209.13:27977 · 0.201 · Pittsburgh · PA · 15237 · 412 · United States - http://sock.kteen.net
073 | Live · 24.32.176.104:27977 · 2.507 · Cottonport · LA · 71327 · 318 · United States - http://sock.kteen.net
074 | Live · 24.32.19.69:27977 · 1.303 · Little Elm · TX · 75068 · 972 · United States - http://sock.kteen.net
075 | Live · 24.34.114.56:27977 · 0.282 · Marstons Mills · MA · 02648 · 508 · United States - http://sock.kteen.net
076 | Live · 24.34.53.223:27977 · 0.268 · Newburyport · MA · 01950 · 978 · United States - http://sock.kteen.net
077 | Live · 24.42.184.30:27977 · 0.303 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
078 | Live · 24.42.238.153:27977 · 1.607 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
079 | Live · 24.44.158.76:27977 · 0.238 · Bronx · NY · 10453 · 718 · United States - http://sock.kteen.net
080 | Live · 24.46.7.97:27977 · 1.308 · Bay Shore · NY · 11706 · 631 · United States - http://sock.kteen.net
081 | Live · 24.47.224.202:27977 · 0.263 · Brooklyn · NY · 11233 · 718 · United States - http://sock.kteen.net
082 | Live · 24.5.159.80:59337 · 0.471 · Petaluma · CA · 94952 · 707 · United States - http://sock.kteen.net
083 | Live · 24.59.205.21:27977 · 1.276 · Hamilton · NY · 13346 · 315 · United States - http://sock.kteen.net
084 | Live · 24.6.157.158:42975 · 2.941 · Los Altos · CA · 94024 · 650 · United States - http://sock.kteen.net
085 | Live · 24.60.58.5:27977 · 0.427 · Marlborough · MA · 01752 · 508 · United States - http://sock.kteen.net
086 | Live · 24.63.46.86:27977 · 0.249 · Agawam · MA · 01001 · 413 · United States - http://sock.kteen.net
087 | Live · 24.8.26.242:27977 · 0.332 · Aurora · CO · 80013 · 303 · United States - http://sock.kteen.net
088 | Live · 24.9.113.242:27977 · 0.28 · Fort Collins · CO · 80525 · 970 · United States - http://sock.kteen.net
089 | Live · 24.91.198.200:56013 · 3.059 · Boston · MA · Unknown · 617 · United States - http://sock.kteen.net
090 | Live · 24.98.224.29:27977 · 0.312 · Atlanta · GA · Unknown · 404 · United States - http://sock.kteen.net
091 | Live · 24.99.100.77:27977 · 0.309 · Powder Springs · GA · 30127 · 770 · United States - http://sock.kteen.net
092 | Live · 24.99.12.14:27977 · 0.329 · Norcross · GA · Unknown · 404 · United States - http://sock.kteen.net
093 | Live · 61.190.68.181:1080 · 0.859 · Hefei · 01 · Unknown · Unknown · China - http://sock.kteen.net
094 | Live · 63.246.254.64:27977 · 0.412 · Morristown · TN · 37814 · 423 · United States - http://sock.kteen.net
095 | Live · 64.85.164.254:1556 · 0.054 · East Lansing · MI · 48823 · 517 · United States - http://sock.kteen.net
096 | Live · 65.30.215.34:27977 · 3.202 · Milwaukee · WI · 53263 · 414 · United States - http://sock.kteen.net
097 | Live · 65.60.253.43:27977 · 0.281 · Columbus · OH · 43209 · 614 · United States - http://sock.kteen.net
098 | Live · 65.96.49.69:4925 · 3.013 · Mattapan · MA · 02126 · 617 · United States - http://sock.kteen.net
099 | Live · 66.176.175.95:27977 · 0.338 · Fort Lauderdale · FL · 33320 · 954 · United States - http://sock.kteen.net
100 | Live · 66.186.252.187:27977 · 2.308 · Prairieville · LA · 70769 · 225 · United States - http://sock.kteen.net
101 | Live · 66.197.149.126:1080 · 0.078 · Scranton · PA · 18501 · 570 · United States - http://sock.kteen.net
102 | Live · 66.229.166.57:48949 · 0.271 · Pompano Beach · FL · 33063 · 954 · United States - http://sock.kteen.net
103 | Live · 66.31.52.124:27977 · 0.248 · Everett · MA · 02149 · 617 · United States - http://sock.kteen.net
104 | Live · 66.56.25.61:27977 · 0.296 · Marietta · GA · Unknown · 404 · United States - http://sock.kteen.net
105 | Live · 66.69.39.244:27977 · 0.249 · San Antonio · TX · 78234 · 210 · United States - http://sock.kteen.net
106 | Live · 67.163.199.172:27977 · 0.306 · Pittsburgh · PA · 15242 · 412 · United States - http://sock.kteen.net
107 | Live · 67.166.222.87:27977 · 0.316 · Lawrenceville · GA · 30044 · 770 · United States - http://sock.kteen.net
108 | Live · 67.171.107.136:27977 · 0.204 · Pittsburgh · PA · 15242 · 412 · United States - http://sock.kteen.net
109 | Live · 67.176.238.87:29263 · 1.964 · Huntley · IL · 60142 · 847 · United States - http://sock.kteen.net
110 | Live · 67.185.180.53:27977 · 0.339 · Spokane · WA · Unknown · 509 · United States - http://sock.kteen.net
111 | Live · 67.187.178.10:27977 · 0.372 · Tulare · CA · 93274 · 559 · United States - http://sock.kteen.net
112 | Live · 67.223.19.203:27977 · 3.016 · Bristol · TN · 37621 · 423 · United States - http://sock.kteen.net
113 | Live · 67.80.91.100:8703 · 0.174 · Trenton · NJ · Unknown · 609 · United States - http://sock.kteen.net
114 | Live · 67.82.197.168:27977 · 2.329 · Newark · NJ · 07103 · 973 · United States - http://sock.kteen.net
115 | Live · 67.82.76.100:40213 · 0.273 · Pequannock · NJ · 07440 · 973 · United States - http://sock.kteen.net
116 | Live · 67.84.199.233:27977 · 0.276 · Parsippany · NJ · 07054 · 973 · United States - http://sock.kteen.net
117 | Live · 67.84.55.157:27977 · 0.279 · Spring Valley · NY · 10977 · 845 · United States - http://sock.kteen.net
118 | Live · 67.84.7.126:15337 · 3.01 · Freehold · NJ · 07728 · 732 · United States - http://sock.kteen.net
119 | Live · 67.85.147.3:27977 · 0.248 · Newark · NJ · 07103 · 973 · United States - http://sock.kteen.net
120 | Live · 68.101.238.43:27977 · 0.363 · Oceanside · CA · 92054 · 760 · United States - http://sock.kteen.net
121 | Live · 68.103.142.210:27977 · 3.115 · Wichita · KS · Unknown · 316 · United States - http://sock.kteen.net
122 | Live · 68.103.29.198:27977 · 0.358 · Pittsburg · KS · 66762 · 620 · United States - http://sock.kteen.net
123 | Live · 68.108.77.66:27977 · 0.398 · Las Vegas · NV · 89129 · 702 · United States - http://sock.kteen.net
124 | Live · 68.11.89.138:53073 · 3.005 · Metairie · LA · 70001 · 504 · United States - http://sock.kteen.net
125 | Live · 68.113.100.232:27977 · 1.934 · Birmingham · AL · Unknown · 205 · United States - http://sock.kteen.net
126 | Live · 68.190.198.254:27977 · 2.55 · Riverside · CA · Unknown · 951 · United States - http://sock.kteen.net
127 | Live · 68.194.68.77:24321 · 0.825 · East Meadow · NY · 11554 · 516 · United States - http://sock.kteen.net
128 | Live · 68.195.19.184:27977 · 0.256 · Freeport · NY · 11520 · 516 · United States - http://sock.kteen.net
129 | Live · 68.195.22.215:27977 · 0.255 · Freeport · NY · 11520 · 516 · United States - http://sock.kteen.net
130 | Live · 68.195.58.53:27977 · 0.23 · Valley Stream · NY · 11581 · 516 · United States - http://sock.kteen.net
131 | Live · 68.197.156.249:20759 · 3.014 · Piscataway · NJ · 08854 · 732 · United States - http://sock.kteen.net
132 | Live · 68.198.207.75:27977 · 0.251 · Mount Kisco · NY · 10549 · 914 · United States - http://sock.kteen.net
133 | Live · 68.199.177.223:55069 · 3.01 · Bronx · NY · 10454 · 718 · United States - http://sock.kteen.net
134 | Live · 68.199.253.11:53397 · 1.098 · Bronx · NY · 10452 · 646 · United States - http://sock.kteen.net
135 | Live · 68.199.43.120:27977 · 0.262 · Bronx · NY · 10465 · 718 · United States - http://sock.kteen.net
136 | Live · 68.2.217.11:27977 · 0.402 · Scottsdale · AZ · Unknown · 480 · United States - http://sock.kteen.net
137 | Live · 68.226.6.80:27977 · 0.331 · Ocala · FL · Unknown · 352 · United States - http://sock.kteen.net
138 | Live · 68.227.97.141:27977 · 4.262 · Oklahoma City · OK · 73106 · 405 · United States - http://sock.kteen.net
139 | Live · 68.229.130.140:27977 · 0.368 · Lafayette · LA · Unknown · 337 · United States - http://sock.kteen.net
140 | Live · 68.33.199.240:27977 · 2.184 · Baltimore · MD · 21231 · 410 · United States - http://sock.kteen.net
141 | Live · 68.39.216.37:27977 · 0.256 · Lancaster · PA · 17602 · 717 · United States - http://sock.kteen.net
142 | Live · 68.42.137.153:14599 · 3.007 · Canton · MI · 48188 · 734 · United States - http://sock.kteen.net
143 | Live · 68.42.225.125:27977 · 0.233 · Garden City · MI · 48135 · 734 · United States - http://sock.kteen.net
144 | Live · 68.45.16.192:60747 · 3.012 · Caldwell · NJ · 07007 · 201 · United States - http://sock.kteen.net
145 | Live · 68.47.77.176:35869 · 0.283 · Augusta · GA · 30906 · 706 · United States - http://sock.kteen.net
146 | Live · 68.48.90.59:27977 · 0.276 · Upper Marlboro · MD · Unknown · 301 · United States - http://sock.kteen.net
147 | Live · 68.49.193.238:27977 · 0.307 · District Heights · MD · 20747 · 301 · United States - http://sock.kteen.net
148 | Live · 68.51.75.115:44601 · 3.008 · Chicago · IL · 60615 · 773 · United States - http://sock.kteen.net
149 | Live · 68.53.165.194:27977 · 0.39 · Cromwell · KY · 42333 · 270 · United States - http://sock.kteen.net
150 | Live · 68.59.9.224:20241 · 0.334 · Charleston · SC · Unknown · 843 · United States - http://sock.kteen.net
151 | Live · 68.60.112.39:27977 · 0.878 · New Baltimore · MI · 48047 · 586 · United States - http://sock.kteen.net
152 | Live · 68.73.52.108:51413 · 2.355 · Detroit · MI · Unknown · 313 · United States - http://sock.kteen.net
153 | Live · 68.84.90.167:27977 · 0.369 · Knoxville · TN · 37920 · 865 · United States - http://sock.kteen.net
154 | Live · 68.98.42.62:27977 · 3.013 · Tempe · AZ · 85281 · 480 · United States - http://sock.kteen.net
155 | Live · 69.112.125.35:27977 · 0.254 · Brooklyn · NY · 11213 · 718 · United States - http://sock.kteen.net
156 | Live · 69.114.195.24:27977 · 0.388 · Brooklyn · NY · 11206 · 718 · United States - http://sock.kteen.net
157 | Live · 69.114.211.25:27977 · 0.241 · Brooklyn · NY · 11213 · 718 · United States - http://sock.kteen.net
158 | Live · 69.118.104.64:27977 · 0.23 · Chappaqua · NY · 10514 · 914 · United States - http://sock.kteen.net
159 | Live · 69.119.182.22:27977 · 0.255 · Yonkers · NY · 10701 · 914 · United States - http://sock.kteen.net
160 | Live · 69.120.119.31:27977 · 0.243 · Darien · CT · 06820 · 203 · United States - http://sock.kteen.net
161 | Live · 69.124.84.11:27977 · 1.141 · Bronx · NY · 10459 · 718 · United States - http://sock.kteen.net
162 | Live · 69.125.238.225:27977 · 0.277 · Wayne · NJ · 07470 · 973 · United States - http://sock.kteen.net
163 | Live · 69.127.35.177:27977 · 0.258 · Newark · NJ · 07105 · 973 · United States - http://sock.kteen.net
164 | Live · 69.127.5.51:27977 · 0.257 · Mahwah · NJ · 07430 · 201 · United States - http://sock.kteen.net
165 | Live · 69.136.30.106:27977 · 3.005 · Fort Myers · FL · Unknown · 239 · United States - http://sock.kteen.net
166 | Live · 69.138.220.214:33925 · 0.329 · District Heights · MD · 20747 · 301 · United States - http://sock.kteen.net
167 | Live · 69.138.99.180:1844 · 0.328 · Vero Beach · FL · Unknown · 772 · United States - http://sock.kteen.net
168 | Live · 69.155.56.146:59233 · 0.526 · Abilene · TX · Unknown · 325 · United States - http://sock.kteen.net
169 | Live · 69.242.91.175:27977 · 0.266 · Harrisburg · PA · Unknown · 717 · United States - http://sock.kteen.net
170 | Live · 69.246.2.132:27977 · 0.23 · Detroit · MI · Unknown · 313 · United States - http://sock.kteen.net
171 | Live · 69.251.217.29:27977 · 0.275 · Baltimore · MD · Unknown · 410 · United States - http://sock.kteen.net
172 | Live · 69.253.187.8:27977 · 0.305 · Enola · PA · 17025 · 717 · United States - http://sock.kteen.net
173 | Live · 69.47.252.217:27977 · 1.051 · Chicago · IL · 60628 · 773 · United States - http://sock.kteen.net
174 | Live · 69.85.121.43:27977 · 3.009 · Ellijay · GA · Unknown · 706 · United States - http://sock.kteen.net
175 | Live · 69.92.5.61:27977 · 0.396 · Aransas Pass · TX · 78336 · 361 · United States - http://sock.kteen.net
176 | Live · 70.117.25.134:27977 · 3.002 · Del Rio · TX · 78840 · 830 · United States - http://sock.kteen.net
177 | Live · 70.160.102.131:27977 · 0.237 · Norfolk · VA · 23503 · 757 · United States - http://sock.kteen.net
178 | Live · 70.160.109.50:27977 · 0.288 · Norfolk · VA · 23518 · 757 · United States - http://sock.kteen.net
179 | Live · 70.170.29.204:27977 · 0.379 · Las Vegas · NV · 89120 · 702 · United States - http://sock.kteen.net
180 | Live · 70.173.124.193:7589 · 2.313 · Las Vegas · NV · 89128 · 702 · United States - http://sock.kteen.net
181 | Live · 70.177.209.185:27977 · 0.264 · Newport News · VA · 23602 · 757 · United States - http://sock.kteen.net
182 | Live · 70.178.25.143:27977 · 0.399 · Springdale · AR · 72762 · 479 · United States - http://sock.kteen.net
183 | Live · 70.181.11.145:27977 · 0.271 · Bristol · RI · 02809 · 401 · United States - http://sock.kteen.net
184 | Live · 70.186.213.214:27977 · 0.261 · Hayes · VA · 23072 · 804 · United States - http://sock.kteen.net
185 | Live · 71.10.122.222:27977 · 0.227 · Wausau · WI · 54403 · 715 · United States - http://sock.kteen.net
186 | Live · 71.142.133.59:27977 · 1.591 · Reno · NV · Unknown · 775 · United States - http://sock.kteen.net
187 | Live · 71.170.71.135:9111 · 2.86 · Lewisville · TX · 75067 · 972 · United States - http://sock.kteen.net
188 | Live · 71.182.233.93:36909 · 0.188 · Pittsburgh · PA · 15216 · 412 · United States - http://sock.kteen.net
189 | Live · 71.185.230.187:24825 · 0.295 · Phoenixville · PA · 19460 · 610 · United States - http://sock.kteen.net
190 | Live · 71.195.197.109:27389 · 0.272 · Ogden · UT · Unknown · 801 · United States - http://sock.kteen.net
191 | Live · 71.197.29.150:27977 · 0.527 · Pontiac · MI · 48342 · 248 · United States - http://sock.kteen.net
192 | Live · 71.200.56.174:27977 · 0.271 · Salisbury · MD · Unknown · 410 · United States - http://sock.kteen.net
193 | Live · 71.202.70.5:27977 · 0.371 · San Jose · CA · 95118 · 408 · United States - http://sock.kteen.net
194 | Live · 71.203.157.23:27977 · 0.381 · Palatka · FL · 32177 · 386 · United States - http://sock.kteen.net
195 | Live · 71.225.167.42:14379 · 0.191 · Southampton · PA · 18966 · 215 · United States - http://sock.kteen.net
196 | Live · 71.231.21.13:20349 · 3.008 · Lakewood · WA · 98499 · 253 · United States - http://sock.kteen.net
197 | Live · 71.241.255.37:56213 · 0.196 · Arlington · VA · 22213 · 703 · United States - http://sock.kteen.net
198 | Live · 71.244.111.50:18841 · 3.001 · Coatesville · PA · 19320 · 610 · United States - http://sock.kteen.net
199 | Live · 71.57.12.171:27977 · 0.168 · Round Lake · IL · 60073 · 847 · United States - http://sock.kteen.net
200 | Live · 71.60.151.105:27977 · 0.244 · Pittsburgh · PA · 15235 · 412 · United States - http://sock.kteen.net
201 | Live · 71.82.162.255:27977 · 0.207 · Janesville · WI · Unknown · 608 · United States - http://sock.kteen.net
202 | Live · 71.82.65.100:27977 · 0.265 · Midland · MI · 48640 · 989 · United States - http://sock.kteen.net
203 | Live · 71.84.77.88:46763 · 0.37 · Riverside · CA · Unknown · 951 · United States - http://sock.kteen.net
204 | Live · 72.128.16.80:1909 · 3.008 · Kansas City · KS · 66106 · 913 · United States - http://sock.kteen.net
205 | Live · 72.174.172.109:27977 · 3.014 · Alamosa · CO · 81101 · 719 · United States - http://sock.kteen.net
206 | Live · 72.175.56.105:37761 · 3.011 · Billings · MT · 59102 · 406 · United States - http://sock.kteen.net
207 | Live · 72.193.130.150:27977 · 0.366 · Las Vegas · NV · 89118 · 702 · United States - http://sock.kteen.net
208 | Live · 72.200.202.166:27977 · 0.357 · Norman · OK · 73071 · 405 · United States - http://sock.kteen.net
209 | Live · 72.24.3.160:27977 · 0.454 · Globe · AZ · Unknown · 928 · United States - http://sock.kteen.net
210 | Live · 72.28.19.133:27977 · 0.561 · Lake Ariel · PA · 18436 · 570 · United States - http://sock.kteen.net
211 | Live · 72.45.24.147:27977 · 3.051 · Townsend · DE · 19734 · 302 · United States - http://sock.kteen.net
212 | Live · 72.92.239.161:47499 · 0.2 · Cranston · RI · 02910 · 401 · United States - http://sock.kteen.net
213 | Live · 74.102.108.49:20137 · 0.214 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
214 | Live · 74.130.112.253:27977 · 0.37 · Louisville · KY · Unknown · 502 · United States - http://sock.kteen.net
215 | Live · 74.141.159.138:1505 · 0.232 · Springfield · IL · 62704 · 217 · United States - http://sock.kteen.net
216 | Live · 74.99.150.27:53415 · 0.185 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
217 | Live · 74.99.177.180:40681 · 3.39 · Toronto · ON · Unknown · Unknown · Canada - http://sock.kteen.net
218 | Live · 75.64.83.114:7029 · 0.207 · Madison · MS · 39110 · 601 · United States - http://sock.kteen.net
219 | Live · 75.65.148.247:44435 · 3.007 · Olive Branch · MS · 38654 · 901 · United States - http://sock.kteen.net
220 | Live · 75.65.184.94:27977 · 0.621 · West Monroe · LA · 71291 · 318 · United States - http://sock.kteen.net
221 | Live · 75.65.96.233:27977 · 0.343 · La Place · LA · 70068 · 985 · United States - http://sock.kteen.net
222 | Live · 75.67.83.241:16779 · 3.014 · Claremont · NH · 03743 · 603 · United States - http://sock.kteen.net
223 | Live · 75.71.188.88:54067 · 0.268 · Aurora · CO · 80017 · 303 · United States - http://sock.kteen.net
224 | Live · 76.104.238.55:7321 · 0.289 · Spokane · WA · Unknown · 509 · United States - http://sock.kteen.net
225 | Live · 76.112.169.90:60253 · 3.013 · Detroit · MI · Unknown · 313 · United States - http://sock.kteen.net
226 | Live · 76.17.106.101:27977 · 0.511 · Norcross · GA · Unknown · 404 · United States - http://sock.kteen.net
227 | Live · 76.20.210.113:24805 · 3.015 · Dallas · GA · Unknown · 770 · United States - http://sock.kteen.net
228 | Live · 76.24.234.185:27977 · 0.329 · West Springfield · MA · Unknown · 413 · United States - http://sock.kteen.net
229 | Live · 80.251.55.187:1081 · 4.481 · Nizhnevartovsk · 32 · Unknown · Unknown · Russian Federation - http://sock.kteen.net
230 | Live · 83.91.86.29:9100 · 2.888 · Charlottenlund · 05 · Unknown · Unknown · Denmark - http://sock.kteen.net
231 | Live · 89.32.152.11:1080 · 0.629 · Radauti · 34 · Unknown · Unknown · Romania - http://sock.kteen.net
232 | Live · 93.167.245.178:9100 · 3.014 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · Denmark - http://sock.kteen.net
233 | Live · 96.237.194.212:27725 · 0.181 · Ipswich · MA · 01938 · 978 · United States - http://sock.kteen.net
234 | Live · 96.35.176.126:9705 · 0.095 · Pevely · MO · 63070 · 636 · United States - http://sock.kteen.net
235 | Live · 98.109.103.253:56793 · 3 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
236 | Live · 98.127.161.155:53755 · 2.881 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
237 | Live · 98.151.165.107:1080 · 0.616 · Unknown · Unknown · Unknown · Unknown · United States - http://sock.kteen.net
238 | Live · 98.164.30.20:27977 · 0.365 · Wichita · KS · Unknown · 316 · United States - http://sock.kteen.net
239 | Live · 98.181.44.79:32599 · 2.907 · Denham Springs · LA · Unknown · 225 · United States - http://sock.kteen.net
