9.24.2010

Sock4/5 Check Dup/Country/State/Zipcode/Timeout 11:17 24-09-2010 (84)

Sock4/5 Check Dup/Country/State/Zipcode/Timeout 11:17 24-09-2010 (84)
01|Live|173.24.165.38:1888|Dup:2|1.672|City: Streator|State: IL|Zipcode: 61364|815|United States|http://sock.kteen.net
02|Live|173.75.247.80:1042|Dup:1|0.753|City: Newark|State: DE|Zipcode: Unknown|302|United States|http://sock.kteen.net
03|Live|68.199.177.223:35579|Dup:3|0.821|City: Bronx|State: NY|Zipcode: Unknown|718|United States|http://sock.kteen.net
04|Live|68.225.92.79:1220|Dup:2|2.491|City: Olmsted Falls|State: OH|Zipcode: 44138|440|United States|http://sock.kteen.net
05|Live|68.47.77.176:5725|Dup:2|0.905|City: Augusta|State: GA|Zipcode: Unknown|706|United States|http://sock.kteen.net
06|Live|69.138.193.152:30597|Dup:2|2.519|City: Gaithersburg|State: MD|Zipcode: 20877|301|United States|http://sock.kteen.net
07|Live|70.177.178.21:6341|Dup:2|0.861|City: Chantilly|State: VA|Zipcode: 20151|703|United States|http://sock.kteen.net
08|Live|76.110.242.53:3327|Dup:2|0.945|City: Deerfield Beach|State: FL|Zipcode: 33441|954|United States|http://sock.kteen.net
09|Live|76.114.232.239:31879|Dup:1|0.825|City: District Heights|State: MD|Zipcode: 20747|301|United States|http://sock.kteen.net
10|Live|76.18.230.93:17381|Dup:2|1.665|City: Jacksonville|State: FL|Zipcode: 32216|904|United States|http://sock.kteen.net
11|Live|98.181.44.79:6413|Dup:1|0.866|City: Denham Springs|State: LA|Zipcode: 70726|225|United States|http://sock.kteen.net
12|Live|98.220.131.179:24285|Dup:1|0.849|City: Mc Cordsville|State: IN|Zipcode: 46055|317|United States|http://sock.kteen.net
13|Live|98.230.159.28:40479|Dup:2|1.697|City: Loganville|State: GA|Zipcode: 30052|770|United States|http://sock.kteen.net
14|Live|173.51.5.4:1078|Dup:1|0.583|City: Apple Valley|State: CA|Zipcode: 92308|760|United States|http://sock.kteen.net
15|Live|24.91.198.200:23579|Dup:1|2.593|City: Attleboro|State: MA|Zipcode: 02703|508|United States|http://sock.kteen.net
16|Live|108.16.95.107:13135|Dup:2|0.856|City: Unknown|State: Unknown|Zipcode: Unknown|Unknown|United States|http://sock.kteen.net
17|Live|151.204.230.246:3601|Dup:1|0.94|City: Boston|State: MA|Zipcode: Unknown|617|United States|http://sock.kteen.net
18|Live|173.16.120.184:11775|Dup:1|1.555|City: Franklin|State: NC|Zipcode: 28734|828|United States|http://sock.kteen.net
19|Live|173.19.142.107:18703|Dup:1|0.799|City: Winterset|State: IA|Zipcode: 50273|515|United States|http://sock.kteen.net
20|Live|173.23.11.69:35169|Dup:2|0.904|City: Harvest|State: AL|Zipcode: 35749|256|United States|http://sock.kteen.net
21|Live|173.24.88.22:5562|Dup:0|0.8|City: Watseka|State: IL|Zipcode: 60970|815|United States|http://sock.kteen.net
22|Live|173.26.213.9:36923|Dup:1|0.797|City: Ames|State: IA|Zipcode: Unknown|515|United States|http://sock.kteen.net
23|Live|173.49.10.140:51271|Dup:1|0.754|City: Newtown|State: PA|Zipcode: 18940|215|United States|http://sock.kteen.net
24|Live|173.64.218.227:39049|Dup:3|0.622|City: Rowlett|State: TX|Zipcode: Unknown|972|United States|http://sock.kteen.net
25|Live|173.66.147.202:17319|Dup:1|0.751|City: Beltsville|State: MD|Zipcode: 20705|301|United States|http://sock.kteen.net
26|Live|173.72.97.217:28851|Dup:1|1.086|City: Mount Holly|State: NJ|Zipcode: 08060|609|United States|http://sock.kteen.net
27|Live|173.74.87.160:24611|Dup:2|1.261|City: Plano|State: TX|Zipcode: 75093|972|United States|http://sock.kteen.net
28|Live|173.75.224.59:1665|Dup:0|0.766|City: Hockessin|State: DE|Zipcode: 19707|302|United States|http://sock.kteen.net
29|Live|174.103.25.240:53719|Dup:1|0.888|City: Indianapolis|State: IN|Zipcode: 46205|317|United States|http://sock.kteen.net
30|Live|174.54.2.49:16107|Dup:1|0.913|City: Greencastle|State: PA|Zipcode: 17225|717|United States|http://sock.kteen.net
31|Live|174.59.13.253:56159|Dup:1|0.881|City: Pine Grove|State: PA|Zipcode: 17963|570|United States|http://sock.kteen.net
32|Live|216.227.52.239:21005|Dup:1|0.801|City: Continental|State: OH|Zipcode: 45831|419|United States|http://sock.kteen.net
33|Live|24.101.36.214:43029|Dup:1|3.01|City: Meadville|State: PA|Zipcode: 16335|814|United States|http://sock.kteen.net
34|Live|24.126.190.141:29505|Dup:9|1.634|City: Marietta|State: GA|Zipcode: 30067|770|United States|http://sock.kteen.net
35|Live|24.218.173.250:47153|Dup:2|0.947|City: Brockton|State: MA|Zipcode: 02301|508|United States|http://sock.kteen.net
36|Live|24.23.4.254:5869|Dup:1|0.596|City: Chico|State: CA|Zipcode: 95926|530|United States|http://sock.kteen.net
37|Live|24.255.22.175:6277|Dup:1|3.235|City: Phoenix|State: AZ|Zipcode: Unknown|602|United States|http://sock.kteen.net
38|Live|24.29.62.240:13019|Dup:1|0.927|City: East Greenbush|State: NY|Zipcode: 12061|518|United States|http://sock.kteen.net
39|Live|24.45.221.247:9827|Dup:2|0.774|City: Shirley|State: NY|Zipcode: 11967|631|United States|http://sock.kteen.net
40|Live|24.60.33.1:41499|Dup:2|0.934|City: Attleboro|State: MA|Zipcode: 02703|508|United States|http://sock.kteen.net
41|Live|24.7.156.129:50529|Dup:2|1.195|City: Sacramento|State: CA|Zipcode: Unknown|916|United States|http://sock.kteen.net
42|Live|24.72.180.121:2365|Dup:2|0.91|City: Clute|State: TX|Zipcode: 77531|979|United States|http://sock.kteen.net
43|Live|64.203.202.199:7361|Dup:4|3.001|City: Bluffton|State: SC|Zipcode: 29910|843|United States|http://sock.kteen.net
44|Live|24.98.240.91:27977|Dup:8|0.918|City: Alpharetta|State: GA|Zipcode: Unknown|770|United States|http://sock.kteen.net
45|Live|24.99.12.14:27977|Dup:34|0.947|City: Duluth|State: GA|Zipcode: 30096|770|United States|http://sock.kteen.net
46|Live|66.69.39.244:27977|Dup:22|0.887|City: San Antonio|State: TX|Zipcode: Unknown|210|United States|http://sock.kteen.net
47|Live|68.198.207.75:27977|Dup:7|0.85|City: Bedford|State: NY|Zipcode: 10506|914|United States|http://sock.kteen.net
48|Live|68.34.194.100:27977|Dup:1|0.98|City: Greeneville|State: TN|Zipcode: 37743|423|United States|http://sock.kteen.net
49|Live|71.57.12.171:27977|Dup:36|1.094|City: Lake Villa|State: IL|Zipcode: 60046|847|United States|http://sock.kteen.net
50|Live|75.134.104.192:27977|Dup:1|0.94|City: Kalamazoo|State: MI|Zipcode: Unknown|269|United States|http://sock.kteen.net
51|Live|76.174.101.213:27977|Dup:4|1.034|City: Moreno Valley|State: CA|Zipcode: Unknown|951|United States|http://sock.kteen.net
52|Live|76.18.99.110:27977|Dup:0|0.935|City: Tuscaloosa|State: AL|Zipcode: Unknown|205|United States|http://sock.kteen.net
53|Live|98.219.139.38:27977|Dup:7|0.92|City: North Versailles|State: PA|Zipcode: 15137|412|United States|http://sock.kteen.net
54|Live|98.233.167.222:27977|Dup:5|0.896|City: Owings Mills|State: MD|Zipcode: 21117|410|United States|http://sock.kteen.net
55|Live|98.245.126.151:27977|Dup:12|0.74|City: Boulder|State: CO|Zipcode: Unknown|303|United States|http://sock.kteen.net
56|Live|98.250.169.254:27977|Dup:36|0.944|City: Ypsilanti|State: MI|Zipcode: 48197|734|United States|http://sock.kteen.net
57|Live|122.108.63.124:8921|Dup:2|1.25|City: Melbourne|State: 07|Zipcode: Unknown|Unknown|Australia|http://sock.kteen.net
58|Live|173.169.234.80:27977|Dup:7|1.254|City: Tampa|State: FL|Zipcode: 33647|813|United States|http://sock.kteen.net
59|Live|173.217.213.27:27977|Dup:1|1.341|City: Alexandria|State: LA|Zipcode: 71302|318|United States|http://sock.kteen.net
60|Live|173.30.225.5:27977|Dup:1|0.883|City: Springfield|State: MO|Zipcode: Unknown|417|United States|http://sock.kteen.net
61|Live|173.80.14.135:27977|Dup:19|1.018|City: Princeton|State: WV|Zipcode: 24740|304|United States|http://sock.kteen.net
62|Live|174.44.85.119:27977|Dup:8|0.781|City: Casper|State: WY|Zipcode: 82604|307|United States|http://sock.kteen.net
63|Live|174.74.65.150:27977|Dup:12|1.03|City: Unknown|State: Unknown|Zipcode: Unknown|Unknown|United States|http://sock.kteen.net
64|Live|205.201.107.53:27977|Dup:0|1.728|City: Boonville|State: MO|Zipcode: 65233|660|United States|http://sock.kteen.net
65|Live|208.103.42.127:55067|Dup:0|1.573|City: Albion|State: IN|Zipcode: 46701|260|United States|http://sock.kteen.net
66|Live|24.116.108.178:27977|Dup:14|2.416|City: Cleveland|State: MS|Zipcode: 38732|662|United States|http://sock.kteen.net
67|Live|24.126.157.170:27977|Dup:8|1.261|City: Jonesboro|State: GA|Zipcode: 30236|770|United States|http://sock.kteen.net
68|Live|24.130.228.109:27977|Dup:2|1.211|City: Santa Maria|State: CA|Zipcode: Unknown|805|United States|http://sock.kteen.net
69|Live|24.145.79.244:27977|Dup:3|1.063|City: Miami Beach|State: FL|Zipcode: 33141|305|United States|http://sock.kteen.net
70|Live|24.162.100.167:27977|Dup:1|3.005|City: Harker Heights|State: TX|Zipcode: 76548|254|United States|http://sock.kteen.net
71|Live|24.168.242.80:27977|Dup:5|2.312|City: Columbia|State: SC|Zipcode: 29206|803|United States|http://sock.kteen.net
72|Live|24.168.68.69:27977|Dup:14|1.582|City: Staten Island|State: NY|Zipcode: 10305|718|United States|http://sock.kteen.net
73|Live|24.174.161.68:27977|Dup:11|3.01|City: San Antonio|State: TX|Zipcode: 78242|210|United States|http://sock.kteen.net
74|Live|24.188.225.236:27977|Dup:11|0.875|City: Middleboro|State: MA|Zipcode: 02346|508|United States|http://sock.kteen.net
75|Live|24.189.143.157:27977|Dup:1|1.46|City: Brooklyn|State: NY|Zipcode: 11203|718|United States|http://sock.kteen.net
76|Live|24.19.139.80:27977|Dup:17|0.756|City: Tacoma|State: WA|Zipcode: Unknown|253|United States|http://sock.kteen.net
77|Live|24.205.99.162:27977|Dup:3|0.75|City: Sparks|State: NV|Zipcode: Unknown|775|United States|http://sock.kteen.net
78|Live|24.249.93.133:27977|Dup:1|0.842|City: Lafayette|State: LA|Zipcode: Unknown|337|United States|http://sock.kteen.net
79|Live|24.27.111.61:27977|Dup:7|2.088|City: Plano|State: TX|Zipcode: Unknown|972|United States|http://sock.kteen.net
80|Live|24.45.156.155:27977|Dup:4|0.852|City: Brentwood|State: NY|Zipcode: 11717|631|United States|http://sock.kteen.net
81|Live|24.45.50.141:27977|Dup:2|0.987|City: Brooklyn|State: NY|Zipcode: 11207|718|United States|http://sock.kteen.net
82|Live|24.47.46.105:27977|Dup:24|0.858|City: Kings Park|State: NY|Zipcode: 11754|631|United States|http://sock.kteen.net
83|Live|24.96.224.3:27977|Dup:0|3.004|City: Charleston|State: SC|Zipcode: 29412|843|United States|http://sock.kteen.net
84|Live|64.38.68.231:27977|Dup:0|1.093|City: Van Nuys|State: CA|Zipcode: 91405|818|United States|Checked at


make cash