6.14.2010

Sock4/5 01:4714-06-2010 (49)

Live | 116.55.58.3:1080 | 1.16244 | Beijing | Beijing | Unknown | China  -  http://sock.kteen.net
Live | 120.142.32.152:6966 | 0.822581 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 68.48.37.10:29505 | 0.218918 | Aberdeen | Maryland | 21001 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 98.114.10.238:62163 | 0.265726 | Media | Pennsylvania | 19063 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 98.244.125.5:54845 | 1.564112 | Richmond | Virginia | Unknown | United States - http://sock.kteen.net
Live | 58.246.136.165:1888 | 1.082036 | Shanghai | Shanghai | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 203.241.238.60:6800 | 2.463709 | Inje | Kangwon-do | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 24.128.26.6:6980 | 0.513312 | Jamaica Plain | Massachusetts | 02130 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 122.45.0.13:2923 | 0.98305 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 76.172.239.58:9175 | 1.980396 | Upland | California | 91786 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 68.84.112.35:1310 | 0.169187 | Wilmington | Delaware | 19808 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 69.118.188.10:7383 | 0.215369 | Bronx | New York | 10472 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 109.86.108.184:1080 | 0.650506 | Kiev | Kyyivs'ka Oblast' | Unknown | Ukraine - http://sock.kteen.net
Live | 220.199.6.54:1080 | 0.829681 | Beijing | Beijing | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 88.85.253.230:1080 | 0.62942 | Riyadh | Ar Riyad | Unknown | Saudi Arabia - http://sock.kteen.net
Live | 116.255.152.124:1080 | 1.233947 | Henan | Shanxi | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 125.64.96.21:1080 | 0.981212 | Deyang | Sichuan | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 80.167.238.78:1080 | 0.67664 | Tranbjerg | Arhus | Unknown | Denmark - http://sock.kteen.net
Live | 173.57.97.24:36091 | 0.057043 | Plano | Texas | Unknown | United States - http://sock.kteen.net
Live | 173.54.255.105:7485 | 0.327323 | Park Ridge | New Jersey | 07656 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 208.43.144.32:1080 | 0.234736 | Dallas | Texas | 75207 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 67.162.183.96:8510 | 0.420143 | Oak Grove | Missouri | 64075 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 24.209.37.26:40823 | 1.663699 | Cleveland | Ohio | 44119 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 69.112.1.149:33121 | 0.220514 | Brooklyn | New York | 11206 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 69.180.250.246:26427 | 0.63437 | Murfreesboro | Tennessee | 37129 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 70.167.77.54:1957 | 2.364163 | San Diego | California | 92123 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 67.8.118.224:5021 | 2.205554 | Clermont | Florida | 34711 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 76.105.124.12:9401 | 0.14303 | Atlanta | Georgia | Unknown | United States - http://sock.kteen.net
Live | 96.225.167.124:24677 | 0.232387 | Virginia Beach | Virginia | 23452 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 98.246.24.139:7227 | 1.710636 | Portland | Oregon | 97222 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 99.169.145.246:8997 | 1.136161 | Alamo | Texas | 78516 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 112.167.106.212:6290 | 0.76669 | Unknown | Unknown | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 115.92.61.180:4876 | 0.897174 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 121.156.21.39:8315 | 1.323088 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 122.202.52.17:2394 | 0.909429 | Unknown | Unknown | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 203.251.188.46:7199 | 0.855472 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 210.182.113.7:8553 | 0.966248 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 218.149.74.90:7715 | 0.730057 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 218.91.39.165:1080 | 0.926021 | Beijing | Beijing | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 61.177.134.113:1080 | 0.947044 | Beijing | Beijing | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 61.178.19.82:1080 | 1.15803 | Lanzhou | Gansu | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 61.32.92.5:6229 | 0.821578 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 70.62.194.106:28741 | 0.216315 | Uniontown | Ohio | 44685 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 220.127.113.86:9320 | 0.749762 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 68.58.67.110:5595 | 0.218023 | Indianapolis | Indiana | 46228 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 221.2.204.50:1080 | 0.935837 | Jinan | Shandong | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 210.212.17.230:1080 | 1.226229 | Patna | Bihar | Unknown | India - http://sock.kteen.net
Live | 24.17.146.119:6165 | 1.163231 | Lakewood | Washington | 98498 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 59.13.88.188:1337 | 0.557201 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Original source: http://sock.kteen.net/

Click here to check again
Socks Filter | Sock tester | HTTP&HTTPS proxies Checker

Go Daddy $6.89 .com Sale! | Go Daddy $0.89 .INFO Sale!