8.23.2010

Sock4/5 16:30 23-08-2010

001 | Live | 122.221.37.69:9136 | 1.520794s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | Japan - http://sock.kteen.net
002 | Live | 121.32.89.4:1080 | 1.359282s | Guangzhou , 30 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
003 | Live | 67.83.74.7:19001 | 0.920855s | Trenton , NJ | Zip: -- | Area: 609 | United States - http://sock.kteen.net
004 | Live | 173.18.69.89:27977 | 0.408979s | Spencer , IA | Zip: 51301 | Area: 712 | United States - http://sock.kteen.net
005 | Live | 173.2.57.111:27977 | 0.225348s | Norwalk , CT | Zip: -- | Area: 203 | United States - http://sock.kteen.net
006 | Live | 173.24.19.51:27977 | 0.297263s | Rantoul , IL | Zip: 61866 | Area: 217 | United States - http://sock.kteen.net
007 | Live | 173.25.96.47:27977 | 0.283857s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
008 | Live | 173.27.9.238:27977 | 0.327707s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
009 | Live | 173.80.49.28:27977 | 0.305322s | Tyler , TX | Zip: 75701 | Area: 903 | United States - http://sock.kteen.net
010 | Live | 174.49.51.188:27977 | 0.389485s | Nashville , TN | Zip: -- | Area: 615 | United States - http://sock.kteen.net
011 | Live | 174.61.27.110:27977 | 0.300007s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
012 | Live | 174.68.97.216:27977 | 0.349671s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
013 | Live | 184.56.66.153:27977 | 0.27176s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | -- - http://sock.kteen.net
014 | Live | 220.128.74.24:1080 | 1.028114s | Taipei , 03 | Zip: -- | Area: -- | Taiwan - http://sock.kteen.net
015 | Live | 24.1.166.75:27977 | 0.438928s | Chicago , IL | Zip: 60620 | Area: 773 | United States - http://sock.kteen.net
016 | Live | 24.100.127.91:27977 | 0.231514s | Corbin , KY | Zip: -- | Area: 606 | United States - http://sock.kteen.net
017 | Live | 24.11.30.242:27977 | 0.305165s | Wyoming , MI | Zip: -- | Area: 616 | United States - http://sock.kteen.net
018 | Live | 24.116.20.7:27977 | 1.561753s | Summit , MS | Zip: 39666 | Area: 601 | United States - http://sock.kteen.net
019 | Live | 24.12.122.29:27977 | 0.319098s | Lisle , IL | Zip: 60532 | Area: 630 | United States - http://sock.kteen.net
020 | Live | 24.185.22.242:27977 | 0.233911s | Brooklyn , NY | Zip: 11223 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
021 | Live | 24.190.228.66:27977 | 0.227848s | Elmont , NY | Zip: 11003 | Area: 516 | United States - http://sock.kteen.net
022 | Live | 24.190.29.27:29597 | 0.344189s | Brooklyn , NY | Zip: 11212 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
023 | Live | 24.193.91.134:27977 | 1.2891s | Arverne , NY | Zip: 11692 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
024 | Live | 24.214.22.210:27977 | 0.348932s | North Charleston , SC | Zip: 29405 | Area: 843 | United States - http://sock.kteen.net
025 | Live | 24.236.49.245:27977 | 0.271383s | Moberly , MO | Zip: 65270 | Area: 660 | United States - http://sock.kteen.net
026 | Live | 24.247.182.35:27977 | 0.283142s | Holland , MI | Zip: 49424 | Area: 616 | United States - http://sock.kteen.net
027 | Live | 24.250.76.234:27977 | 0.287003s | Baton Rouge , LA | Zip: -- | Area: 225 | United States - http://sock.kteen.net
028 | Live | 24.31.221.29:27977 | 0.363917s | Myrtle Beach , SC | Zip: -- | Area: 843 | United States - http://sock.kteen.net
029 | Live | 24.32.192.80:27977 | 0.378415s | Aubrey , TX | Zip: 76227 | Area: 940 | United States - http://sock.kteen.net
030 | Live | 24.32.208.62:27977 | 0.38587s | Aubrey , TX | Zip: 76227 | Area: 940 | United States - http://sock.kteen.net
031 | Live | 24.44.240.184:27977 | 0.24884s | Bronx , NY | Zip: 10475 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
032 | Live | 24.45.213.186:27977 | 0.238482s | Mastic , NY | Zip: 11950 | Area: 631 | United States - http://sock.kteen.net
033 | Live | 24.45.216.185:27977 | 0.259107s | Mastic , NY | Zip: 11950 | Area: 631 | United States - http://sock.kteen.net
034 | Live | 24.5.181.216:27977 | 0.637778s | Foster City , CA | Zip: 94404 | Area: 650 | United States - http://sock.kteen.net
035 | Live | 24.74.23.210:27977 | 0.326794s | Salisbury , NC | Zip: 28146 | Area: 704 | United States - http://sock.kteen.net
036 | Live | 24.99.10.131:27977 | 0.31903s | Decatur , GA | Zip: 30034 | Area: 404 | United States - http://sock.kteen.net
037 | Live | 60.191.129.2:1080 | 1.678873s | Taizhou , 04 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
038 | Live | 61.160.250.151:1080 | 1.445831s | Beijing , 22 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
039 | Live | 64.195.86.179:27977 | 0.519727s | Modesto , CA | Zip: -- | Area: 209 | United States - http://sock.kteen.net
040 | Live | 66.177.156.30:27977 | 0.294969s | Jacksonville , FL | Zip: 32211 | Area: 904 | United States - http://sock.kteen.net
041 | Live | 66.31.126.203:27977 | 0.273022s | Lawrence , MA | Zip: -- | Area: 978 | United States - http://sock.kteen.net
042 | Live | 66.69.128.27:27977 | 0.864755s | Wichita Falls , TX | Zip: -- | Area: 940 | United States - http://sock.kteen.net
043 | Live | 68.2.181.148:27977 | 1.862766s | Phoenix , AZ | Zip: 85086 | Area: 623 | United States - http://sock.kteen.net
044 | Live | 68.47.67.132:27977 | 0.248291s | Augusta , GA | Zip: 30906 | Area: 706 | United States - http://sock.kteen.net
045 | Live | 68.61.192.51:27977 | 0.445623s | Waterford , MI | Zip: 48329 | Area: 248 | United States - http://sock.kteen.net
046 | Live | 173.20.100.81:27977 | 0.271243s | Valdosta , GA | Zip: -- | Area: 229 | United States - http://sock.kteen.net
047 | Live | 173.57.37.59:29229 | 0.175961s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
048 | Live | 24.0.93.78:29505 | 0.773985s | East Brunswick , NJ | Zip: 08816 | Area: 732 | United States - http://sock.kteen.net
049 | Live | 24.167.5.209:27977 | 2.094724s | Waco , TX | Zip: 76706 | Area: 254 | United States - http://sock.kteen.net
050 | Live | 24.210.53.224:27977 | 0.277921s | Zanesville , OH | Zip: -- | Area: 740 | United States - http://sock.kteen.net
051 | Live | 24.26.146.35:27977 | 0.409598s | Mount Vernon , OH | Zip: 43050 | Area: 740 | United States - http://sock.kteen.net
052 | Live | 68.47.77.176:11763 | 0.244154s | Augusta , GA | Zip: 30906 | Area: 706 | United States - http://sock.kteen.net
053 | Live | 68.57.63.243:1174 | 0.610678s | Culpeper , VA | Zip: 22701 | Area: 540 | United States - http://sock.kteen.net
054 | Live | 69.120.119.31:27977 | 0.338382s | Darien , CT | Zip: 06820 | Area: 203 | United States - http://sock.kteen.net
055 | Live | 69.14.37.236:27977 | 0.404064s | Sterling Heights , MI | Zip: 48312 | Area: 586 | United States - http://sock.kteen.net
056 | Live | 70.181.10.107:27977 | 0.414627s | Bristol , RI | Zip: 02809 | Area: 401 | United States - http://sock.kteen.net
057 | Live | 219.223.252.40:12345 | 1.392901s | Shenzhen , 30 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
058 | Live | 93.167.194.250:1080 | 0.498642s | Tranbjerg , 01 | Zip: -- | Area: -- | Denmark - http://sock.kteen.net
059 | Live | 75.134.101.239:27977 | 0.342513s | Bronson , MI | Zip: 49028 | Area: 517 | United States - http://sock.kteen.net
060 | Live | 200.35.168.149:1080 | 0.334728s | Guatemala City , 07 | Zip: -- | Area: -- | Guatemala - http://sock.kteen.net
061 | Live | 71.9.57.197:27977 | 0.356421s | Grover Beach , CA | Zip: -- | Area: 805 | United States - http://sock.kteen.net
062 | Live | 93.166.121.106:1080 | 0.618255s | Them , 01 | Zip: -- | Area: -- | Denmark - http://sock.kteen.net
063 | Live | 98.232.148.133:27977 | 0.49457s | Salem , OR | Zip: 97311 | Area: 559 | United States - http://sock.kteen.net
064 | Live | 77.20.148.11:14053 | 0.66727s | Garching , 02 | Zip: -- | Area: -- | Germany - http://sock.kteen.net
065 | Live | 173.18.142.236:27977 | 0.29956s | Daphne , AL | Zip: 36526 | Area: 251 | United States - http://sock.kteen.net
066 | Live | 24.236.152.213:27977 | 1.938855s | Middleville , MI | Zip: 49333 | Area: 269 | United States - http://sock.kteen.net
067 | Live | 76.26.47.207:27977 | 0.309074s | Fort Lauderdale , FL | Zip: -- | Area: 954 | United States - http://sock.kteen.net
068 | Live | 97.93.96.102:27977 | 0.444324s | San Gabriel , CA | Zip: 91776 | Area: 626 | United States - http://sock.kteen.net
069 | Live | 98.194.213.30:27977 | 0.32989s | Houston , TX | Zip: -- | Area: 713 | United States - http://sock.kteen.net
070 | Live | 98.217.195.110:27977 | 0.226884s | Boston , MA | Zip: -- | Area: 617 | United States - http://sock.kteen.net
071 | Live | 98.245.137.65:27977 | 0.403573s | Denver , CO | Zip: -- | Area: 303 | United States - http://sock.kteen.net
072 | Live | 98.247.222.174:27977 | 0.525848s | Kent , WA | Zip: -- | Area: 253 | United States - http://sock.kteen.net
073 | Live | 98.233.58.1:27977 | 0.22735s | Randallstown , MD | Zip: 21133 | Area: 410 | United States - http://sock.kteen.net
074 | Live | 121.11.158.158:1080 | 1.528141s | Guangzhou , 30 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
075 | Live | 24.15.44.52:55991 | 2.483229s | Chicago , IL | Zip: 60656 | Area: 773 | United States - http://sock.kteen.net
076 | Live | 99.1.144.90:27977 | 0.328499s | Dallas , TX | Zip: -- | Area: 214 | United States - http://sock.kteen.net
077 | Live | 72.225.7.249:27977 | 0.850471s | Penfield , NY | Zip: 14526 | Area: 585 | United States - http://sock.kteen.net
078 | Live | 98.163.103.152:27977 | 0.298526s | Lorton , VA | Zip: 22079 | Area: 703 | United States - http://sock.kteen.net
079 | Live | 68.194.225.134:27977 | 0.579331s | Syosset , NY | Zip: -- | Area: 631 | United States - http://sock.kteen.net
080 | Live | 98.254.145.147:27977 | 0.664337s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
081 | Live | 174.60.161.211:27977 | 0.222675s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
082 | Live | 97.92.212.221:27977 | 0.219585s | Granite City , IL | Zip: 62040 | Area: 618 | United States - http://sock.kteen.net
083 | Live | 173.172.35.113:27977 | 0.271919s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
084 | Live | 173.218.247.35:27977 | 0.299656s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | -- - http://sock.kteen.net
085 | Live | 174.54.198.159:27977 | 0.234064s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
086 | Live | 24.190.226.113:27977 | 0.387014s | Elmont , NY | Zip: 11003 | Area: 516 | United States - http://sock.kteen.net
087 | Live | 24.209.123.162:27977 | 1.419613s | Milwaukee , WI | Zip: -- | Area: 414 | United States - http://sock.kteen.net
088 | Live | 24.60.122.83:27977 | 0.211348s | Monson , MA | Zip: 01057 | Area: 413 | United States - http://sock.kteen.net
089 | Live | 24.96.234.146:27977 | 1.833638s | Clearwater , FL | Zip: 33756 | Area: 727 | United States - http://sock.kteen.net
090 | Live | 24.99.126.199:27977 | 0.853413s | Atlanta , GA | Zip: -- | Area: 404 | United States - http://sock.kteen.net
091 | Live | 67.249.160.191:27977 | 0.260266s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
092 | Live | 67.78.81.72:27977 | 0.279025s | Houston , TX | Zip: -- | Area: 713 | United States - http://sock.kteen.net
093 | Live | 69.125.179.191:27977 | 0.643705s | Cedar Grove , NJ | Zip: 07009 | Area: 973 | United States - http://sock.kteen.net
094 | Live | 70.121.34.187:27977 | 1.19571s | Deltona , FL | Zip: 32725 | Area: 386 | United States - http://sock.kteen.net
095 | Live | 70.160.106.68:27977 | 0.380107s | Norfolk , VA | Zip: 23518 | Area: 757 | United States - http://sock.kteen.net
096 | Live | 71.230.119.27:3748 | 0.108122s | Carlisle , PA | Zip: -- | Area: 717 | United States - http://sock.kteen.net
097 | Live | 76.115.229.148:27977 | 0.558325s | Salem , OR | Zip: -- | Area: 503 | United States - http://sock.kteen.net
098 | Live | 97.96.56.35:27977 | 0.317233s | Lakeland , FL | Zip: 33813 | Area: 863 | United States - http://sock.kteen.net
099 | Live | 98.163.66.39:27977 | 0.299193s | Fredericksburg , VA | Zip: -- | Area: 540 | United States - http://sock.kteen.net
100 | Live | 98.215.125.48:27977 | 2.383554s | Pekin , IL | Zip: 61554 | Area: 309 | United States - http://sock.kteen.net
101 | Live | 98.218.47.26:27977 | 0.220699s | Baltimore , MD | Zip: 21215 | Area: 410 | United States - http://sock.kteen.net
102 | Live | 98.230.21.140:27977 | 0.398519s | Tallahassee , FL | Zip: 32301 | Area: 850 | United States - http://sock.kteen.net
103 | Live | 98.239.152.47:27977 | 0.243304s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
104 | Live | 98.250.92.165:27977 | 0.361981s | Detroit , MI | Zip: -- | Area: 313 | United States - http://sock.kteen.net
105 | Live | 24.131.202.6:1592 | 0.290559s | Pittsburgh , PA | Zip: 15217 | Area: 412 | United States - http://sock.kteen.net
106 | Live | 68.193.39.212:26025 | 0.134206s | Englishtown , NJ | Zip: 07726 | Area: 732 | United States - http://sock.kteen.net
107 | Live | 69.180.250.246:59209 | 0.297475s | Nashville , TN | Zip: -- | Area: 615 | United States - http://sock.kteen.net
108 | Live | 74.70.77.58:27977 | 0.570315s | Albany , NY | Zip: 12211 | Area: 518 | United States - http://sock.kteen.net
109 | Live | 75.186.129.203:27977 | 1.430742s | Findlay , OH | Zip: 45840 | Area: 419 | United States - http://sock.kteen.net
110 | Live | 68.98.42.62:27977 | 1.205625s | Tempe , AZ | Zip: 85281 | Area: 480 | United States - http://sock.kteen.net
111 | Live | 69.114.220.228:27977 | 0.225944s | Brooklyn , NY | Zip: 11213 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
112 | Live | 69.119.58.151:27977 | 0.398445s | Bronx , NY | Zip: 10457 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
113 | Live | 69.126.246.7:27977 | 0.244264s | Bronx , NY | Zip: 10466 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
114 | Live | 69.126.25.168:27977 | 0.328719s | Bronx , NY | Zip: 10466 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
Original source: http://sock.kteen.net/

Click here to check again Socks Filter | Sock tester | HTTP&HTTPS proxies Checker

Sock4/5 16:08 23-08-2010

001 | Live | 173.172.35.113:27977 | 2.701448s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
002 | Live | 173.218.247.35:27977 | 0.890457s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | -- - http://sock.kteen.net
003 | Live | 173.24.19.51:27977 | 0.307223s | Rantoul , IL | Zip: 61866 | Area: 217 | United States - http://sock.kteen.net
004 | Live | 173.27.9.238:27977 | 0.308192s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
005 | Live | 121.32.89.4:1080 | 1.396734s | Guangzhou , 30 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
006 | Live | 173.57.37.59:29229 | 0.216731s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
007 | Live | 173.80.49.28:27977 | 0.305216s | Tyler , TX | Zip: 75701 | Area: 903 | United States - http://sock.kteen.net
008 | Live | 174.54.198.159:27977 | 0.697077s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
009 | Live | 174.68.97.216:27977 | 0.335213s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
010 | Live | 193.159.219.250:1080 | 0.868696s | Oldenburg , 06 | Zip: -- | Area: -- | Germany - http://sock.kteen.net
011 | Live | 211.195.245.53:2742 | 1.035509s | Seoul , 11 | Zip: -- | Area: -- | Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
012 | Live | 219.223.252.40:12345 | 1.355088s | Shenzhen , 30 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
013 | Live | 220.128.74.24:1080 | 1.066377s | Taipei , 03 | Zip: -- | Area: -- | Taiwan - http://sock.kteen.net
014 | Live | 24.116.20.7:27977 | 1.084854s | Summit , MS | Zip: 39666 | Area: 601 | United States - http://sock.kteen.net
015 | Live | 24.125.83.90:27977 | 0.228933s | Richmond , VA | Zip: 23255 | Area: 804 | United States - http://sock.kteen.net
016 | Live | 24.167.5.209:27977 | 0.892241s | Waco , TX | Zip: 76706 | Area: 254 | United States - http://sock.kteen.net
017 | Live | 24.186.170.110:27977 | 0.232843s | Brooklyn , NY | Zip: 11229 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
018 | Live | 24.190.226.113:27977 | 0.411722s | Elmont , NY | Zip: 11003 | Area: 516 | United States - http://sock.kteen.net
019 | Live | 24.190.228.66:27977 | 0.230071s | Elmont , NY | Zip: 11003 | Area: 516 | United States - http://sock.kteen.net
020 | Live | 24.190.29.27:29597 | 0.500326s | Brooklyn , NY | Zip: 11212 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
021 | Live | 24.209.123.162:27977 | 0.756238s | Milwaukee , WI | Zip: -- | Area: 414 | United States - http://sock.kteen.net
022 | Live | 24.210.53.224:27977 | 0.313078s | Zanesville , OH | Zip: -- | Area: 740 | United States - http://sock.kteen.net
023 | Live | 24.236.49.245:27977 | 0.284537s | Moberly , MO | Zip: 65270 | Area: 660 | United States - http://sock.kteen.net
024 | Live | 24.250.76.234:27977 | 0.306517s | Baton Rouge , LA | Zip: -- | Area: 225 | United States - http://sock.kteen.net
025 | Live | 24.26.146.35:27977 | 1.571722s | Mount Vernon , OH | Zip: 43050 | Area: 740 | United States - http://sock.kteen.net
026 | Live | 24.32.208.62:27977 | 0.408276s | Aubrey , TX | Zip: 76227 | Area: 940 | United States - http://sock.kteen.net
027 | Live | 24.44.240.184:27977 | 0.244985s | Bronx , NY | Zip: 10475 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
028 | Live | 24.45.213.186:27977 | 0.232899s | Mastic , NY | Zip: 11950 | Area: 631 | United States - http://sock.kteen.net
029 | Live | 24.45.216.185:27977 | 0.280048s | Mastic , NY | Zip: 11950 | Area: 631 | United States - http://sock.kteen.net
030 | Live | 24.60.122.83:27977 | 0.215226s | Monson , MA | Zip: 01057 | Area: 413 | United States - http://sock.kteen.net
031 | Live | 24.96.234.146:27977 | 2.075361s | Clearwater , FL | Zip: 33756 | Area: 727 | United States - http://sock.kteen.net
032 | Live | 24.99.10.131:27977 | 0.323338s | Decatur , GA | Zip: 30034 | Area: 404 | United States - http://sock.kteen.net
033 | Live | 60.191.129.2:1080 | 1.245617s | Taizhou , 04 | Zip: -- | Area: -- | China - http://sock.kteen.net
034 | Live | 65.25.73.52:27977 | 0.271726s | Canton , OH | Zip: 44710 | Area: 330 | United States - http://sock.kteen.net
035 | Live | 67.171.77.115:27977 | 0.294416s | Pittsburgh , PA | Zip: 15224 | Area: 412 | United States - http://sock.kteen.net
036 | Live | 67.176.216.71:27977 | 0.312895s | La Grange Park , IL | Zip: 60526 | Area: 708 | United States - http://sock.kteen.net
037 | Live | 67.181.101.84:27977 | 2.420391s | Manteca , CA | Zip: -- | Area: 209 | United States - http://sock.kteen.net
038 | Live | 68.109.119.13:27977 | 0.266199s | Manchester , CT | Zip: 06040 | Area: 860 | United States - http://sock.kteen.net
039 | Live | 68.194.225.134:27977 | 0.55835s | Syosset , NY | Zip: -- | Area: 631 | United States - http://sock.kteen.net
040 | Live | 68.33.225.58:27977 | 0.228533s | College Park , MD | Zip: -- | Area: 301 | United States - http://sock.kteen.net
041 | Live | 68.35.75.80:27977 | 0.741784s | Albuquerque , NM | Zip: 87106 | Area: 505 | United States - http://sock.kteen.net
042 | Live | 69.114.219.235:27977 | 0.230629s | Brooklyn , NY | Zip: 11213 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
043 | Live | 69.114.220.228:27977 | 0.230117s | Brooklyn , NY | Zip: 11213 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
044 | Live | 69.114.236.227:27977 | 0.244484s | Brooklyn , NY | Zip: 11213 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
045 | Live | 69.120.119.31:27977 | 0.255486s | Darien , CT | Zip: 06820 | Area: 203 | United States - http://sock.kteen.net
046 | Live | 69.125.179.191:27977 | 0.228491s | Cedar Grove , NJ | Zip: 07009 | Area: 973 | United States - http://sock.kteen.net
047 | Live | 69.137.201.8:18855 | 0.328129s | Fort Myers , FL | Zip: 33901 | Area: 239 | United States - http://sock.kteen.net
048 | Live | 69.251.101.180:30667 | 0.178293s | Baltimore , MD | Zip: 21239 | Area: 410 | United States - http://sock.kteen.net
049 | Live | 70.121.34.187:27977 | 0.420483s | Deltona , FL | Zip: 32725 | Area: 386 | United States - http://sock.kteen.net
050 | Live | 70.160.106.68:27977 | 0.301952s | Norfolk , VA | Zip: 23518 | Area: 757 | United States - http://sock.kteen.net
051 | Live | 70.181.10.107:27977 | 0.30649s | Bristol , RI | Zip: 02809 | Area: 401 | United States - http://sock.kteen.net
052 | Live | 71.159.248.178:22583 | 1.106982s | North Hollywood , CA | Zip: 91605 | Area: 818 | United States - http://sock.kteen.net
053 | Live | 71.179.248.222:1134 | 0.554444s | Crofton , MD | Zip: 21114 | Area: 410 | United States - http://sock.kteen.net
054 | Live | 71.230.178.187:27977 | 0.219302s | Ocean City , NJ | Zip: 08226 | Area: 609 | United States - http://sock.kteen.net
055 | Live | 71.239.25.128:27977 | 0.550653s | Chicago , IL | Zip: -- | Area: 312 | United States - http://sock.kteen.net
056 | Live | 71.89.106.41:27977 | 2.408662s | Byron Center , MI | Zip: 49315 | Area: 616 | United States - http://sock.kteen.net
057 | Live | 72.208.64.80:27977 | 0.334388s | Phoenix , AZ | Zip: 85053 | Area: 602 | United States - http://sock.kteen.net
058 | Live | 72.225.7.249:27977 | 0.454538s | Penfield , NY | Zip: 14526 | Area: 585 | United States - http://sock.kteen.net
059 | Live | 72.231.250.221:27977 | 0.31426s | Lancaster , NY | Zip: 14086 | Area: 716 | United States - http://sock.kteen.net
060 | Live | 74.57.48.244:73 | 0.117628s | Montreal , QC | Zip: -- | Area: -- | Canada - http://sock.kteen.net
061 | Live | 74.70.77.58:27977 | 0.497594s | Albany , NY | Zip: 12211 | Area: 518 | United States - http://sock.kteen.net
062 | Live | 75.134.101.239:27977 | 0.422267s | Bronson , MI | Zip: 49028 | Area: 517 | United States - http://sock.kteen.net
063 | Live | 75.64.187.58:27977 | 0.543183s | Memphis , TN | Zip: 38163 | Area: 901 | United States - http://sock.kteen.net
064 | Live | 75.65.184.94:27977 | 0.330094s | West Monroe , LA | Zip: 71291 | Area: 318 | United States - http://sock.kteen.net
065 | Live | 75.70.92.153:27977 | 0.525647s | Colorado Springs , CO | Zip: -- | Area: 719 | United States - http://sock.kteen.net
066 | Live | 76.115.229.148:27977 | 0.623781s | Salem , OR | Zip: -- | Area: 503 | United States - http://sock.kteen.net
067 | Live | 76.26.47.207:27977 | 0.314712s | Fort Lauderdale , FL | Zip: -- | Area: 954 | United States - http://sock.kteen.net
068 | Live | 76.27.210.145:27977 | 0.48673s | Portland , OR | Zip: 97215 | Area: 503 | United States - http://sock.kteen.net
069 | Live | 76.93.9.238:24533 | 0.749397s | Chino Hills , CA | Zip: 91709 | Area: 909 | United States - http://sock.kteen.net
070 | Live | 80.219.93.131:1080 | 1.394582s | Zürich , 25 | Zip: -- | Area: -- | Switzerland - http://sock.kteen.net
071 | Live | 93.166.121.106:1080 | 0.579224s | Them , 01 | Zip: -- | Area: -- | Denmark - http://sock.kteen.net
072 | Live | 93.167.194.250:1080 | 0.521265s | Tranbjerg , 01 | Zip: -- | Area: -- | Denmark - http://sock.kteen.net
073 | Live | 97.102.216.105:27977 | 0.627218s | Tampa , FL | Zip: 33615 | Area: 813 | United States - http://sock.kteen.net
074 | Live | 97.92.212.221:27977 | 0.21843s | Granite City , IL | Zip: 62040 | Area: 618 | United States - http://sock.kteen.net
075 | Live | 97.93.96.102:27977 | 0.435727s | San Gabriel , CA | Zip: 91776 | Area: 626 | United States - http://sock.kteen.net
076 | Live | 97.96.56.35:27977 | 0.319603s | Lakeland , FL | Zip: 33813 | Area: 863 | United States - http://sock.kteen.net
077 | Live | 98.160.200.85:27977 | 2.123309s | Las Vegas , NV | Zip: -- | Area: 702 | United States - http://sock.kteen.net
078 | Live | 98.163.103.152:27977 | 0.299839s | Lorton , VA | Zip: 22079 | Area: 703 | United States - http://sock.kteen.net
079 | Live | 98.163.66.39:27977 | 0.482596s | Fredericksburg , VA | Zip: -- | Area: 540 | United States - http://sock.kteen.net
080 | Live | 98.194.213.30:27977 | 0.334338s | Houston , TX | Zip: -- | Area: 713 | United States - http://sock.kteen.net
081 | Live | 98.211.157.102:27977 | 0.302082s | Fort Lauderdale , FL | Zip: 33319 | Area: 954 | United States - http://sock.kteen.net
082 | Live | 98.211.203.155:34001 | 0.283256s | Lake Worth , FL | Zip: 33463 | Area: 561 | United States - http://sock.kteen.net
083 | Live | 98.212.174.99:27977 | 0.321942s | Champaign , IL | Zip: -- | Area: 217 | United States - http://sock.kteen.net
084 | Live | 98.217.195.110:27977 | 0.216953s | Boston , MA | Zip: -- | Area: 617 | United States - http://sock.kteen.net
085 | Live | 98.227.69.102:2071 | 1.496687s | Bolingbrook , IL | Zip: -- | Area: 630 | United States - http://sock.kteen.net
086 | Live | 98.230.21.140:27977 | 0.382242s | Tallahassee , FL | Zip: 32301 | Area: 850 | United States - http://sock.kteen.net
087 | Live | 98.232.148.133:27977 | 0.616129s | Salem , OR | Zip: 97311 | Area: 559 | United States - http://sock.kteen.net
088 | Live | 98.239.152.47:27977 | 0.243176s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
089 | Live | 98.245.137.65:27977 | 0.390112s | Denver , CO | Zip: -- | Area: 303 | United States - http://sock.kteen.net
090 | Live | 98.247.222.174:27977 | 0.499603s | Kent , WA | Zip: -- | Area: 253 | United States - http://sock.kteen.net
091 | Live | 98.250.92.165:27977 | 0.300102s | Detroit , MI | Zip: -- | Area: 313 | United States - http://sock.kteen.net
092 | Live | 209.91.15.175:1467 | 2.158002s | Memphis , TN | Zip: 38112 | Area: 901 | United States - http://sock.kteen.net
093 | Live | 69.126.25.168:27977 | 0.392545s | Bronx , NY | Zip: 10466 | Area: 718 | United States - http://sock.kteen.net
094 | Live | 99.1.144.90:27977 | 0.376615s | Dallas , TX | Zip: -- | Area: 214 | United States - http://sock.kteen.net
095 | Live | 76.20.113.168:27977 | 0.648439s | Manteca , CA | Zip: -- | Area: 209 | United States - http://sock.kteen.net
096 | Live | 98.254.145.147:27977 | 0.463943s | Unknown , Unknown | Zip: -- | Area: -- | United States - http://sock.kteen.net
097 | Live | 173.18.142.236:27977 | 0.308756s | Daphne , AL | Zip: 36526 | Area: 251 | United States - http://sock.kteen.net
098 | Live | 173.18.69.89:27977 | 0.590861s | Spencer , IA | Zip: 51301 | Area: 712 | United States - http://sock.kteen.net
