8.08.2010

Sock4/5 12:48 08-08-2010

001 - Live * 67.162.73.4:50209|0.176|Hoffman Estates|IL|60169|847|United States - http://sock.kteen.net/
002 - Live * 67.164.44.216:6597|0.925|San Jose|CA|Unknown|408|United States - http://sock.kteen.net/
003 - Live * 67.87.193.34:6191|0.174|Bronx|NY|10452|646|United States - http://sock.kteen.net/
004 - Live * 68.198.92.184:25395|0.331|Tuckahoe|NY|10707|914|United States - http://sock.kteen.net/
005 - Live * 68.32.124.89:15257|0.336|Reston|VA|20190|703|United States - http://sock.kteen.net/
006 - Live * 68.37.19.232:48381|0.866|Newark|DE|19702|302|United States - http://sock.kteen.net/
007 - Live * 68.59.9.224:45277|1.091|Charleston|SC|Unknown|843|United States - http://sock.kteen.net/
008 - Live * 68.81.97.249:61881|2.567|Philadelphia|PA|19125|215|United States - http://sock.kteen.net/
009 - Live * 69.243.30.218:44243|0.982|Germantown|MD|Unknown|301|United States - http://sock.kteen.net/
010 - Live * 69.180.250.246:45273|0.361|Murfreesboro|TN|37129|615|United States - http://sock.kteen.net/
011 - Live * 69.246.29.120:40537|0.828|Willis|MI|48191|734|United States - http://sock.kteen.net/
012 - Live * 70.104.197.208:9577|0.612|Virginia Beach|VA|23454|757|United States - http://sock.kteen.net/
013 - Live * 70.161.141.56:17343|0.856|Chesapeake|VA|23320|757|United States - http://sock.kteen.net/
014 - Live * 69.243.172.61:1818|2.746|Indianapolis|IN|Unknown|317|United States - http://sock.kteen.net/
015 - Live * 70.66.11.67:73|1.807|Nanaimo|BC|Unknown|Unknown|Canada - http://sock.kteen.net/
016 - Live * 71.139.175.106:5863|0.626|Redwood City|CA|Unknown|650|United States - http://sock.kteen.net/
017 - Live * 71.179.248.222:1134|0.108|Clarksville|MD|21029|410|United States - http://sock.kteen.net/
018 - Live * 71.182.150.84:47057|0.153|Pittsburgh|PA|15226|412|United States - http://sock.kteen.net/
019 - Live * 71.195.196.84:10205|0.403|Ogden|UT|Unknown|801|United States - http://sock.kteen.net/
020 - Live * 71.199.234.98:4541|0.144|Atlantic Beach|FL|32233|904|United States - http://sock.kteen.net/
021 - Live * 71.230.194.65:7617|0.167|Bridgeton|NJ|08302|856|United States - http://sock.kteen.net/
022 - Live * 71.56.151.110:49283|0.714|Vancouver|WA|Unknown|360|United States - http://sock.kteen.net/
023 - Live * 71.60.161.39:18369|0.23|Ebensburg|PA|15931|814|United States - http://sock.kteen.net/
024 - Live * 71.60.107.21:1660|0.39|New Kensington|PA|15068|724|United States - http://sock.kteen.net/
025 - Live * 72.195.152.245:37985|1.761|Warwick|RI|02888|401|United States - http://sock.kteen.net/
026 - Live * 74.222.214.97:49451|0.322|Shawnee|KS|Unknown|913|United States - http://sock.kteen.net/
027 - Live * 76.106.228.81:44127|1.139|Orange Park|FL|32073|904|United States - http://sock.kteen.net/
028 - Live * 76.116.211.61:40495|0.161|Cranford|NJ|07016|908|United States - http://sock.kteen.net/
029 - Live * 76.17.22.28:3717|0.969|Atlanta|GA|Unknown|404|United States - http://sock.kteen.net/
030 - Live * 76.107.168.184:48955|0.901|Olive Branch|MS|38654|901|United States - http://sock.kteen.net/
031 - Live * 76.25.157.18:12721|1.295|Longmont|CO|Unknown|303|United States - http://sock.kteen.net/
032 - Live * 80.167.238.78:1080|0.568|Vejle|13|Unknown|Unknown|Denmark - http://sock.kteen.net/
033 - Live * 81.13.244.137:73|1.086|Sierre|22|Unknown|Unknown|Switzerland - http://sock.kteen.net/
034 - Live * 96.250.177.17:15441|0.251|Brentwood|NY|11717|631|United States - http://sock.kteen.net/
035 - Live * 98.141.19.192:1325|0.68|Portsmouth|VA|23704|757|United States - http://sock.kteen.net/
036 - Live * 98.211.203.155:17549|0.144|Lake Worth|FL|33461|561|United States - http://sock.kteen.net/
037 - Live * 98.212.74.68:47201|2.243|Valparaiso|IN|Unknown|219|United States - http://sock.kteen.net/
038 - Live * 98.227.108.209:6619|1.256|Chicago|IL|60659|773|United States - http://sock.kteen.net/
039 - Live * 98.251.86.30:46997|1.332|Snellville|GA|Unknown|770|United States - http://sock.kteen.net/
040 - Live * 98.254.126.68:9852|0.169|Unknown|Unknown|Unknown|Unknown|United States - http://sock.kteen.net/
041 - Live * 116.55.58.3:1080|1.248|Beijing|22|Unknown|Unknown|China - http://sock.kteen.net/
042 - Live * 130.215.61.4:1881|0.131|Worcester|MA|01609|508|United States - http://sock.kteen.net/
043 - Live * 163.118.202.84:32599|0.546|Melbourne|FL|32901|321|United States - http://sock.kteen.net/
044 - Live * 173.57.37.59:15149|1|Plano|TX|75024|972|United States - http://sock.kteen.net/
045 - Live * 173.65.99.178:3887|0.186|Tampa|FL|33604|813|United States - http://sock.kteen.net/
046 - Live * 173.68.101.161:18617|0.122|Malverne|NY|11565|516|United States - http://sock.kteen.net/
047 - Live * 173.71.49.21:2945|0.23|Dallas|TX|75252|972|United States - http://sock.kteen.net/
048 - Live * 174.48.219.68:30643|1.157|Fort Lauderdale|FL|33304|954|United States - http://sock.kteen.net/
049 - Live * 208.98.181.107:2917|0.976|Rockland|ID|83271|208|United States - http://sock.kteen.net/
050 - Live * 216.41.251.230:33371|0.118|Bristol|TN|37620|423|United States - http://sock.kteen.net/
051 - Live * 218.4.83.30:1080|1.058|Suzhou|04|Unknown|Unknown|China - http://sock.kteen.net/
052 - Live * 219.223.252.40:12345|1.279|Shenzhen|30|Unknown|Unknown|China - http://sock.kteen.net/
053 - Live * 221.2.204.50:1080|1.144|Jinan|25|Unknown|Unknown|China - http://sock.kteen.net/
054 - Live * 24.130.17.105:60293|0.623|Palo Alto|CA|94306|650|United States - http://sock.kteen.net/
055 - Live * 24.131.202.6:1217|0.167|Pittsburgh|PA|Unknown|412|United States - http://sock.kteen.net/
056 - Live * 24.131.212.246:1036|1.53|Pittsburgh|PA|15227|412|United States - http://sock.kteen.net/
057 - Live * 24.200.214.68:73|0.495|Jonqui re|QC|Unknown|Unknown|Canada - http://sock.kteen.net/
058 - Live * 24.18.231.15:29505|2.149|Seattle|WA|98133|206|United States - http://sock.kteen.net/
059 - Live * 24.252.112.75:6055|0.669|Metairie|LA|70002|504|United States - http://sock.kteen.net/
060 - Live * 24.218.76.177:6573|0.604|Exeter|NH|03833|603|United States - http://sock.kteen.net/
061 - Live * 24.34.119.23:25807|0.207|Jamaica Plain|MA|02130|617|United States - http://sock.kteen.net/
062 - Live * 60.190.137.150:1080|1.292|Jiaxing|02|Unknown|Unknown|China - http://sock.kteen.net/
063 - Live * 65.96.49.69:47803|0.255|Boston|MA|Unknown|617|United States - http://sock.kteen.net/
064 - Live * 66.177.155.15:2751|1.401|Jacksonville|FL|32277|904|United States - http://sock.kteen.net/
065 - Live * 66.229.66.78:45887|0.164|West Palm Beach|FL|33414|561|United States - http://sock.kteen.net/
066 - Live * 66.68.181.62:2021|0.512|Austin|TX|Unknown|512|United States - http://sock.kteen.net/
067 - Live * 98.252.67.157:22947|1.439|Unknown|Unknown|Unknown|Unknown|United States - http://sock.kteen.net/
068 - Live * 98.253.35.34:1111|0.167|Unknown|Unknown|Unknown|Unknown|United States - http://sock.kteen.net/
069 - Live * 98.243.54.86:10249|0.19|Warren|MI|48091|586|United States - http://sock.kteen.net/
070 - Live * 74.95.180.209:73|1.212|Harrisburg|PA|Unknown|717|United States - http://sock.kteen.net/
071 - Live * 99.130.182.2:51333|0.271|Indianapolis|IN|Unknown|317|United States - http://sock.kteen.net/
072 - Live * 76.122.98.112:20479|0.112|Lilburn|GA|30047|770|United States - http://sock.kteen.net/
073 - Live * 98.27.64.109:2664|0.223|Livonia|MI|Unknown|734|United States - http://sock.kteen.net/
074 - Live * 76.111.64.16:15797|0.108|Washington|DC|20003|202|United States - http://sock.kteen.net/
075 - Live * 69.140.128.100:21843|0.535|Annapolis|MD|Unknown|410|United States - http://sock.kteen.net/
076 - Live * 76.116.167.55:16023|0.114|Springfield|PA|19064|610|United States - http://sock.kteen.net/
077 - Live * 70.179.32.56:28539|1.106|San Diego|CA|92154|619|United States - http://sock.kteen.net/
078 - Live * 76.120.244.83:19443|0.144|Sterling|VA|20166|703|United States - http://sock.kteen.net/
079 - Live * 76.172.146.209:7563|0.347|Los Angeles|CA|Unknown|323|United States - http://sock.kteen.net/
080 - Live * 98.233.251.63:46692|0.142|Pikesville|MD|21208|410|United States - http://sock.kteen.net/
081 - Live * 68.195.38.54:22497|0.375|Bay Shore|NY|11706|631|United States - http://sock.kteen.net/
082 - Live * 173.79.25.242:36443|0.106|Laurel|MD|20723|301|United States - http://sock.kteen.net/
083 - Live * 76.113.121.249:32497|0.333|Albuquerque|NM|87114|505|United States - http://sock.kteen.net/
084 - Live * 98.215.212.81:2666|0.231|Springfield|IL|62704|217|United States - http://sock.kteen.net/
085 - Live * 68.3.4.14:4887|0.972|Phoenix|AZ|85033|623|United States - http://sock.kteen.net/
086 - Live * 173.51.234.77:5173|1.08|Pomona|CA|91767|909|United States - http://sock.kteen.net/
087 - Live * 98.204.86.236:29769|0.143|Windsor Mill|MD|21244|410|United States - http://sock.kteen.net/
088 - Live * 98.228.93.89:22158|0.18|Bloomington|IL|61704|309|United States - http://sock.kteen.net/
089 - Live * 96.39.170.37:2392|0.409|Medford|OR|Unknown|541|United States - http://sock.kteen.net/
090 - Live * 76.194.237.156:1644|0.541|Los Angeles|CA|Unknown|323|United States - http://sock.kteen.net/
091 - Live * 76.115.17.173:37311|0.453|Portland|OR|97233|503|United States - http://sock.kteen.net/
092 - Live * 68.228.251.10:7169|1.159|Tucson|AZ|85705|520|United States - http://sock.kteen.net/
093 - Live * 96.243.247.71:3459|0.209|Bradenton|FL|34212|941|United States - http://sock.kteen.net/
094 - Live * 98.113.202.201:46801|0.141|Staten Island|NY|10309|718|United States - http://sock.kteen.net/
095 - Live * 98.243.9.8:60229|0.155|Detroit|MI|48234|313|United States - http://sock.kteen.net/
096 - Live * 99.97.4.76:39236|0.222|Unknown|Unknown|Unknown|Unknown|United States - http://sock.kteen.net/
097 - Live * 96.41.113.249:4662|0.347|Long Beach|CA|90802|562|United States - http://sock.kteen.net/
098 - Live * 76.83.105.26:49557|0.355|Bakersfield|CA|93309|661|United States - http://sock.kteen.net/
099 - Live * 98.212.189.132:49969|0.157|Des Plaines|IL|60016|847|United States - http://sock.kteen.net/
100 - Live * 98.236.187.75:14433|0.205|Pittsburgh|PA|15201|412|United States - http://sock.kteen.net/
101 - Live * 76.174.91.158:4493|0.444|Moreno Valley|CA|Unknown|951|United States - http://sock.kteen.net/
102 - Live * 96.21.83.18:73|2.518|Quebec|QC|Unknown|Unknown|Canada - http://sock.kteen.net/
103 - Live * 68.49.199.152:38843|0.117|Alexandria|VA|Unknown|703|United States - http://sock.kteen.net/
104 - Live * 76.93.9.238:13597|0.343|Chino Hills|CA|91709|909|United States - http://sock.kteen.net/
105 - Live * 174.59.130.159:26967|0.154|Unknown|Unknown|Unknown|Unknown|United States - http://sock.kteen.net/
106 - Live * 76.20.200.11:13245|0.104|Dallas|GA|Unknown|770|United States - http://sock.kteen.net/
107 - Live * 96.22.7.185:73|0.929|Montreal|QC|Unknown|Unknown|Canada - http://sock.kteen.net/
108 - Live * 68.37.85.40:26885|0.656|Philadelphia|PA|Unknown|610|United States - http://sock.kteen.net/
109 - Live * 98.210.202.22:45805|0.682|South San Francisco|CA|94080|650|United States - http://sock.kteen.net/
110 - Live * 98.208.44.215:6297|0.374|Sacramento|CA|Unknown|916|United States - http://sock.kteen.net/
111 - Live * 98.177.135.224:62311|0.315|Surprise|AZ|Unknown|623|United States - http://sock.kteen.net/
112 - Live * 76.114.232.239:43311|0.139|Upper Marlboro|MD|20774|301|United States - http://sock.kteen.net/
113 - Live * 76.187.249.226:39295|0.369|Carrollton|TX|75007|972|United States - http://sock.kteen.net/
Original source: http://sock.kteen.net/

Click here to check again Socks Filter | Sock tester | HTTP&HTTPS proxies Checker