6.21.2010

Sock4/5 14:46 21-06-2010

Live | 99.245.242.211:1596 | 0.345701 | Ottawa | Ontario | Unknown | Canada - http://sock.kteen.net
Live | 124.119.12.20:1080 | 1.441066 | Changji | Xinjiang | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 202.110.224.153:1080 | 0.987142 | Jinan | Shandong | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 218.25.200.72:1080 | 1.139673 | Shenyang | Liaoning | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 218.25.99.135:1080 | 1.023103 | Shenyang | Liaoning | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 218.61.202.126:1080 | 1.139373 | Dalian | Liaoning | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 221.181.85.54:1080 | 2.271851 | Beijing | Beijing | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 221.192.233.83:1080 | 1.390407 | Hebei | Hebei | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 221.2.204.50:1080 | 1.129122 | Jinan | Shandong | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 221.203.159.10:1080 | 1.359373 | Shenyang | Liaoning | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 58.246.136.165:1878 | 1.283454 | Shanghai | Shanghai | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 60.0.111.19:1080 | 1.500191 | Shijiazhuang | Hebei | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 61.163.99.125:1080 | 0.763513 | Henan | Shanxi | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 61.178.19.82:1080 | 1.444223 | Lanzhou | Gansu | Unknown | China - http://sock.kteen.net
Live | 80.167.238.78:1080 | 0.802086 | Tranbjerg | Arhus | Unknown | Denmark - http://sock.kteen.net
Live | 93.166.121.106:1080 | 0.724931 | Herning | Ringkobing | Unknown | Denmark - http://sock.kteen.net
Live | 94.125.162.113:45247 | 0.670566 | Billancourt | Ile-de-France | Unknown | France - http://sock.kteen.net
Live | 85.14.220.93:10667 | 0.584914 | Coburg | Bayern | Unknown | Germany - http://sock.kteen.net
Live | 112.156.1.80:9096 | 2.698089 | Unknown | Unknown | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 112.167.106.212:2896 | 0.718756 | Unknown | Unknown | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 115.92.61.180:8419 | 0.823768 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 120.142.32.152:4292 | 2.766186 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 123.215.13.184:7077 | 0.881025 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 203.241.238.60:9065 | 0.767932 | Inje | Kangwon-do | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 210.182.113.7:2015 | 0.783182 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 211.116.47.104:5755 | 2.50661 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 222.238.67.67:5883 | 0.73969 | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Unknown | Korea Republic of - http://sock.kteen.net
Live | 121.123.137.18:1080 | 1.678516 | Petaling | Kuala Lumpur | Unknown | Malaysia - http://sock.kteen.net
Live | 195.222.175.69:1080 | 0.898238 | Krasnoyarsk | Krasnoyarsk | Unknown | Russian Federation - http://sock.kteen.net
Live | 213.21.13.225:1080 | 0.635021 | Saint Petersburg | Saint Petersburg City | Unknown | Russian Federation - http://sock.kteen.net
Live | 77.87.203.35:5597 | 0.744521 | Moscow | Moscow City | Unknown | Russian Federation - http://sock.kteen.net
Live | 78.29.16.63:1080 | 0.598743 | Chelyabinsk | Chelyabinsk | Unknown | Russian Federation - http://sock.kteen.net
Live | 91.210.3.234:1080 | 0.9435 | Balakovo | Saratov | Unknown | Russian Federation - http://sock.kteen.net
Live | 94.24.200.12:1080 | 0.894523 | Chelyabinsk | Chelyabinsk | Unknown | Russian Federation - http://sock.kteen.net
Live | 83.226.154.189:38381 | 0.526857 | Stockholm | Stockholms Lan | Unknown | Sweden - http://sock.kteen.net
Live | 195.238.190.155:1080 | 1.230655 | Odessa | Odes'ka Oblast' | Unknown | Ukraine - http://sock.kteen.net
Live | 62.80.162.42:1080 | 1.871387 | Kiev | Kyyivs'ka Oblast' | Unknown | Ukraine - http://sock.kteen.net
Live | 85.238.109.171:1080 | 0.722526 | Odessa | Odes'ka Oblast' | Unknown | Ukraine - http://sock.kteen.net
Live | 128.6.18.96:1080 | 0.733267 | Highland Park | New Jersey | 08904 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 173.21.231.177:9866 | 0.470028 | Iowa City | Iowa | 52246 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 173.21.70.234:29739 | 0.424579 | Midland | Georgia | 31820 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 173.23.84.107:46485 | 0.516052 | Ardmore | Alabama | 35739 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 173.64.12.114:31005 | 0.779968 | Buffalo | New York | Unknown | United States - http://sock.kteen.net
Live | 173.65.96.62:61293 | 0.200769 | Tampa | Florida | 33604 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 174.123.129.242:1080 | 0.024689 | Houston | Texas | 77002 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 174.51.50.249:12861 | 0.248332 | Denver | Colorado | Unknown | United States - http://sock.kteen.net
Live | 209.33.41.201:30373 | 2.348412 | Russellville | Kentucky | 42276 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 24.10.207.203:30475 | 1.872538 | Ogden | Utah | Unknown | United States - http://sock.kteen.net
Live | 24.131.202.6:1061 | 2.252225 | Somerset | Pennsylvania | Unknown | United States - http://sock.kteen.net
Live | 24.17.190.198:1323 | 0.29252 | Bellevue | Washington | 98007 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 24.18.231.15:29505 | 1.610009 | Seattle | Washington | 98103 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 24.187.92.121:9309 | 1.010577 | Neptune | New Jersey | 07753 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 24.189.17.254:30037 | 0.288823 | Brooklyn | New York | 11218 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 24.218.37.58:54473 | 1.586237 | Attleboro | Massachusetts | 02703 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 24.30.131.14:59131 | 2.024632 | Carlsbad | California | Unknown | United States - http://sock.kteen.net
Live | 24.34.117.50:17745 | 1.788981 | Jamaica Plain | Massachusetts | 02130 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 24.47.249.236:23395 | 1.477368 | Brooklyn | New York | 11229 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 64.34.172.46:1080 | 0.644733 | Herndon | Virginia | 20171 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 65.34.243.158:2608 | 0.670714 | Miami | Florida | 33193 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 66.91.110.97:25291 | 0.481406 | Honolulu | Hawaii | 96818 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 67.165.44.18:27289 | 0.61798 | Du Bois | Pennsylvania | 15801 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 67.165.59.30:58543 | 0.251696 | Pittsburgh | Pennsylvania | 15227 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 67.168.218.39:51804 | 0.29427 | Battle Ground | Washington | 98604 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 67.174.174.197:30817 | 0.185937 | Hinesville | Georgia | 31313 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 67.185.213.24:4024 | 1.056003 | Spokane | Washington | 99201 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 67.190.75.178:9323 | 0.097699 | Denver | Colorado | 80247 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 67.82.162.3:21787 | 0.252381 | Newark | New Jersey | 07108 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 68.102.174.36:39723 | 0.149592 | Wichita | Kansas | 67203 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 68.174.38.211:1190 | 0.307317 | Englewood | New Jersey | 07631 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 68.186.69.150:27087 | 1.994969 | Yakima | Washington | 98902 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 68.44.192.219:47521 | 1.997386 | Bloomfield | New Jersey | 07003 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 68.62.251.249:29505 | 0.157475 | Orlando | Florida | Unknown | United States - http://sock.kteen.net
Live | 69.118.183.1:49557 | 0.208544 | Bronx | New York | 10456 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 69.245.111.166:33888 | 0.27857 | Belleville | Michigan | Unknown | United States - http://sock.kteen.net
Live | 69.245.72.232:8063 | 0.286212 | Waterford | Michigan | 48328 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 70.167.77.54:1957 | 0.156132 | San Diego | California | 92123 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 70.190.12.236:11825 | 2.719355 | B M Goldwater A F Range | Arizona | 85326 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 71.192.229.154:9913 | 1.626542 | Granby | Massachusetts | 01033 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 71.201.184.128:55949 | 0.252227 | Chicago | Illinois | Unknown | United States - http://sock.kteen.net
Live | 71.231.231.96:6627 | 0.393124 | Seattle | Washington | 98148 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 71.254.186.114:28533 | 0.177335 | Torrance | California | 90505 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 74.98.184.18:32065 | 0.902416 | Newport News | Virginia | 23602 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 75.118.94.100:29505 | 0.228979 | Hilliard | Ohio | 43026 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 75.75.59.129:1190 | 0.962732 | Martinsville | Virginia | 24112 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 76.17.22.28:9145 | 0.187835 | Cartersville | Georgia | 30121 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 98.116.63.251:1432 | 0.219766 | Staten Island | New York | 10312 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 98.194.187.42:29505 | 0.141628 | Houston | Texas | 77084 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 98.207.188.247:7317 | 0.284297 | Fairfield | California | Unknown | United States - http://sock.kteen.net
Live | 98.212.74.68:3615 | 0.283312 | Valparaiso | Indiana | 46385 | United States - http://sock.kteen.net
Live | 98.225.11.54:29505 | 1.120855 | Spokane | Washington | Unknown | United States - http://sock.kteen.net
Live | 98.254.126.68:9084 | 0.536361 | Miami | Florida | Unknown | United States - http://sock.kteen.net
Original source: http://sock.kteen.net/

Click here to check again
Socks Filter | Sock tester | HTTP&HTTPS proxies Checker

Go Daddy $6.89 .com Sale! | Go Daddy $0.89 .INFO Sale!