4.07.2010

VIP Sock 07-04-2010





01 - Live * 173.80.137.53:11779 |0.312 |Tyler |TX |75701 |903 |United States
02 - Live * 173.80.89.41:60877 |0.312 |Tyler |TX |75701 |903 |United States
03 - Live * 124.124.89.45:1080 |1.516 |Bangalore |19 |Unknown |Unknown |India
04 - Live * 124.164.249.138:1080 |1.171 |Taiy?an |24 |Unknown |Unknown |China
05 - Live * 124.244.242.99:1080 |0.828 |Central District |00 |Unknown |Unknown |Hong Kong
06 - Live * 173.19.144.141:29505 |0.625 |Sylvester |GA |31791 |229 |United States
07 - Live * 173.73.30.140:21031 |1.688 |Unknown |Unknown |Unknown |Unknown |United States
08 - Live * 174.60.163.57:5295 |0.265 |Unknown |Unknown |Unknown |Unknown |United States
09 - Live * 184.73.24.13:1980 |0.422 |Unknown |Unknown |Unknown |Unknown |Unknown
10 - Live * 190.179.214.152:1080 |1.078 |Mendoza |13 |Unknown |Unknown |Argentina
11 - Live * 195.128.86.202:1080 |0.531 |Moscow |48 |Unknown |Unknown |Russian Federation
12 - Live * 211.240.23.7:7558 |0.781 |Seoul |11 |Unknown |Unknown |Korea, Republic of
13 - Live * 218.28.188.230:1080 |1.203 |Henan |24 |Unknown |Unknown |China
14 - Live * 218.60.31.73:1080 |1.187 |Shenyang |19 |Unknown |Unknown |China
15 - Live * 222.178.58.112:1080 |1.688 |Chongqing |33 |Unknown |Unknown |China
16 - Live * 222.77.187.134:1080 |1 |Beijing |22 |Unknown |Unknown |China
17 - Live * 24.10.207.203:31383 |0.25 |Salt Lake City |UT |84123 |801 |United States
18 - Live * 24.14.168.38:7775 |0.407 |Indianapolis |IN |46250 |317 |United States
19 - Live * 24.147.160.61:33323 |0.25 |Methuen |MA |01844 |978 |United States
20 - Live * 24.151.223.251:52121 |1.25 |Ringgold |GA |30736 |706 |United States
21 - Live * 24.166.230.91:8679 |1.906 |Marysville |OH |43040 |937 |United States
22 - Live * 24.17.146.119:11147 |0.328 |Bremerton |WA |Unknown |360 |United States
23 - Live * 24.187.92.121:11597 |0.266 |Asbury Park |NJ |07712 |732 |United States
24 - Live * 24.189.168.97:62239 |1.36 |Brooklyn |NY |Unknown |718 |United States
25 - Live * 24.19.15.150:29505 |0.922 |Seattle |WA |98122 |206 |United States
26 - Live * 24.190.54.10:29505 |0.297 |Brooklyn |NY |11234 |718 |United States
27 - Live * 24.190.79.106:34239 |2.203 |Brooklyn |NY |11226 |718 |United States
28 - Live * 24.239.100.242:1205 |0.204 |Ellwood City |PA |16117 |724 |United States
29 - Live * 24.47.249.236:8227 |0.25 |Levittown |NY |11756 |516 |United States
30 - Live * 60.10.164.83:1080 |1.156 |Hebei |10 |Unknown |Unknown |China
31 - Live * 61.10.17.23:1080 |1.016 |Central District |00 |Unknown |Unknown |Hong Kong
32 - Live * 62.243.224.179:1080 |0.563 |Skanderborg |01 |Unknown |Unknown |Denmark
33 - Live * 63.230.186.10:1080 |0.297 |Denver |CO |80202 |303 |United States
34 - Live * 64.83.206.124:14287 |0.172 |Sartell |MN |56377 |320 |United States
35 - Live * 66.177.112.63:60001 |0.312 |Brunswick |GA |31525 |912 |United States
36 - Live * 66.177.150.238:12777 |1.438 |Jacksonville |FL |32216 |904 |United States
37 - Live * 67.165.59.30:9191 |1 |South Park |PA |15129 |412 |United States
38 - Live * 67.171.95.208:62115 |2.375 |Aliquippa |PA |15001 |724 |United States
39 - Live * 67.180.213.120:57203 |0.438 |Livermore |CA |94550 |925 |United States
40 - Live * 67.182.3.5:29505 |2.562 |Kerman |CA |93630 |559 |United States
41 - Live * 67.182.54.61:1408 |0.281 |Fresno |CA |93726 |559 |United States
42 - Live * 67.185.3.26:29505 |0.953 |Spokane |WA |Unknown |509 |United States
43 - Live * 67.19.176.58:8088 |0.375 |Houston |TX |77002 |713 |United States
44 - Live * 67.197.116.218:29505 |1.578 |Lancaster |SC |29720 |803 |United States
45 - Live * 67.83.161.96:37631 |2.609 |Asbury Park |NJ |07712 |732 |United States
46 - Live * 67.84.121.181:55505 |0.39 |Keyport |NJ |07735 |732 |United States
47 - Live * 67.84.3.66:36309 |0.235 |Freehold |NJ |07728 |732 |United States
48 - Live * 67.87.218.87:16745 |0.219 |Bronx |NY |10472 |718 |United States
49 - Live * 68.104.173.107:20915 |0.375 |Phoenix |AZ |Unknown |602 |United States
50 - Live * 68.106.159.133:20193 |1.265 |Virginia Beach |VA |Unknown |757 |United States
51 - Live * 68.107.92.117:5125 |0.516 |Oceanside |CA |92058 |760 |United States
52 - Live * 68.12.5.158:29505 |1.328 |Bethany |OK |73008 |405 |United States
53 - Live * 68.38.255.78:7463 |0.25 |Swedesboro |NJ |08085 |856 |United States
54 - Live * 68.45.18.190:3655 |0.235 |West Orange |NJ |07052 |973 |United States
55 - Live * 68.47.173.173:48415 |0.25 |Knoxville |TN |Unknown |865 |United States

Checked by http://sock.kteen.net