4.26.2010

Good Sock5 22:15 26-04-2010

01 - Live * 24.118.160.220:5269| 0.672| Minneapolis| MN| 55441| 763| United States - http://sock.kteen.net
02 - Live * 24.228.49.172:11863| 1.354| Keyport| NJ| 07735| 732| United States - http://sock.kteen.net
03 - Live * 71.200.81.12:5655| 0.508| Salisbury| MD| Unknown| 410| United States - http://sock.kteen.net
04 - Live * 66.29.55.6:4154| 1.246| Cedar Knolls| NJ| 07927| 973| United States - http://sock.kteen.net
05 - Live * 66.29.55.60:4154| 1.309| Cedar Knolls| NJ| 07927| 973| United States - http://sock.kteen.net
06 - Live * 68.46.19.168:4432| 0.78| Sewell| NJ| 08080| 856| United States - http://sock.kteen.net
07 - Live * 70.63.5.46:1080| 0.389| Clarksburg| WV| Unknown| 304| United States - http://sock.kteen.net
08 - Live * 89.233.152.157:11825| 0.566| Praha| 52| Unknown| Unknown| Czech Republic - http://sock.kteen.net
09 - Live * 98.227.169.14:26661| 1.103| Oswego| IL| 60543| 630| United States - http://sock.kteen.net
10 - Live * 98.227.110.235:5155| 1.207| Chicago| IL| Unknown| 312| United States - http://sock.kteen.net
11 - Live * 222.237.78.50:8812| 0.938| Seoul| 11| Unknown| Unknown| Korea, Republic of - http://sock.kteen.net
12 - Live * 98.252.67.157:60439| 2.071| Unknown| Unknown| Unknown| Unknown| United States - http://sock.kteen.net
13 - Live * 85.214.18.138:8080| 2.062| Berlin| 16| Unknown| Unknown| Germany - http://sock.kteen.net
14 - Live * 98.226.215.251:1252| 1.29| Chicago| IL| 60619| 773| United States - http://sock.kteen.net
15 - Live * 24.30.108.79:29505| 1.63| Marietta| GA| Unknown| 404| United States - http://sock.kteen.net
16 - Live * 24.10.207.203:8521| 1.749| Salt Lake City| UT| 84123| 801| United States - http://sock.kteen.net
17 - Live * 24.17.80.61:4671| 0.491| Woodinville| WA| Unknown| 425| United States - http://sock.kteen.net
18 - Live * 67.171.30.157:19691| 1.502| Bellingham| WA| Unknown| 360| United States - http://sock.kteen.net
19 - Live * 75.64.140.22:31313| 1.413| Memphis| TN| 38125| 901| United States - http://sock.kteen.net
20 - Live * 69.142.94.254:23065| 1.378| Springfield| PA| 19064| 610| United States - http://sock.kteen.net
21 - Live * 75.74.182.193:46859| 1.318| West Palm Beach| FL| Unknown| 561| United States - http://sock.kteen.net
22 - Live * 68.51.189.125:29505| 2.436| Savannah| GA| 31403| 912| United States - http://sock.kteen.net
23 - Live * 24.147.163.7:11583| 0.28| Lawrence| MA| Unknown| 978| United States - http://sock.kteen.net
24 - Live * 76.116.165.0:26355| 0.192| Swarthmore| PA| 19081| 610| United States - http://sock.kteen.net
25 - Live * 98.238.124.30:15605| 1.16| Unknown| Unknown| Unknown| Unknown| United States - http://sock.kteen.net
26 - Live * 161.31.236.90:60341| 2.316| Conway| AR| 72035| 501| United States - http://sock.kteen.net
27 - Live * 69.119.92.44:52113| 0.2| Bronx| NY| 10460| 718| United States - http://sock.kteen.net
28 - Live * 71.203.153.59:29505| 0.738| Jacksonville| FL| 32244| 904| United States - http://sock.kteen.net


Free Website Hosting